Historical US Dollar to British Pound exchange rates for the full year 2008
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2008 | 0.6844 | -0.957% |
| December 30, 2008 | 0.6910 | +0.770% |
| December 29, 2008 | 0.6857 | +1.167% |
| December 24, 2008 | 0.6778 | +0.373% |
| December 23, 2008 | 0.6753 | +0.022% |
| December 22, 2008 | 0.6752 | +1.343% |
| December 19, 2008 | 0.6662 | +2.401% |
| December 18, 2008 | 0.6506 | -0.422% |
| December 17, 2008 | 0.6534 | +0.093% |
| December 16, 2008 | 0.6527 | -1.951% |
| December 15, 2008 | 0.6657 | -0.478% |
| December 12, 2008 | 0.6689 | -0.328% |
| December 11, 2008 | 0.6711 | -0.666% |
| December 10, 2008 | 0.6756 | -0.427% |
| December 9, 2008 | 0.6785 | +0.819% |
| December 8, 2008 | 0.6730 | -1.641% |
| December 5, 2008 | 0.6843 | +0.107% |
| December 4, 2008 | 0.6835 | +0.942% |
| December 3, 2008 | 0.6771 | +1.513% |
| December 2, 2008 | 0.6671 | -0.063% |
| December 1, 2008 | 0.6675 | +2.360% |
| November 28, 2008 | 0.6521 | +0.644% |
| November 27, 2008 | 0.6479 | -0.890% |
| November 26, 2008 | 0.6537 | -1.904% |
| November 25, 2008 | 0.6664 | -0.057% |
| November 24, 2008 | 0.6668 | -0.082% |
| November 21, 2008 | 0.6674 | -0.606% |
| November 20, 2008 | 0.6714 | +1.009% |
| November 19, 2008 | 0.6647 | -0.123% |
| November 18, 2008 | 0.6655 | -0.670% |
| November 17, 2008 | 0.6700 | -1.227% |
| November 14, 2008 | 0.6783 | +0.642% |
| November 13, 2008 | 0.6740 | +2.605% |
| November 12, 2008 | 0.6569 | +2.780% |
| November 11, 2008 | 0.6391 | +0.906% |
| November 10, 2008 | 0.6334 | -0.062% |
| November 7, 2008 | 0.6338 | +0.539% |
| November 6, 2008 | 0.6304 | +0.595% |
| November 5, 2008 | 0.6267 | -0.513% |
| November 4, 2008 | 0.6299 | +1.347% |
| November 3, 2008 | 0.6215 | +0.757% |
| October 31, 2008 | 0.6168 | +1.688% |
| October 30, 2008 | 0.6066 | -2.661% |
| October 29, 2008 | 0.6232 | -2.170% |
| October 28, 2008 | 0.6370 | -1.562% |
| October 27, 2008 | 0.6471 | +1.116% |
| October 24, 2008 | 0.6400 | +3.550% |
| October 23, 2008 | 0.6180 | +0.709% |
| October 22, 2008 | 0.6137 | +4.128% |
| October 21, 2008 | 0.5894 | +2.526% |
| October 20, 2008 | 0.5748 | -0.593% |
| October 17, 2008 | 0.5783 | -0.204% |
| October 16, 2008 | 0.5794 | +1.719% |
| October 15, 2008 | 0.5697 | +0.299% |
| October 14, 2008 | 0.5680 | -1.372% |
| October 13, 2008 | 0.5759 | -2.011% |
| October 10, 2008 | 0.5877 | +1.842% |
| October 9, 2008 | 0.5770 | +1.465% |
| October 8, 2008 | 0.5687 | -0.256% |
| October 7, 2008 | 0.5702 | +0.591% |
| October 6, 2008 | 0.5668 | +0.076% |
| October 3, 2008 | 0.5664 | +0.032% |
| October 2, 2008 | 0.5662 | +0.679% |
| October 1, 2008 | 0.5624 | +1.783% |
| September 30, 2008 | 0.5525 | -0.384% |
| September 29, 2008 | 0.5547 | +2.176% |
| September 26, 2008 | 0.5429 | +0.757% |
| September 25, 2008 | 0.5388 | -0.111% |
| September 24, 2008 | 0.5394 | -0.061% |
| September 23, 2008 | 0.5397 | -0.706% |
| September 22, 2008 | 0.5436 | -1.714% |
| September 19, 2008 | 0.5530 | +0.957% |
| September 18, 2008 | 0.5478 | -2.009% |
| September 17, 2008 | 0.5590 | +0.007% |
| September 16, 2008 | 0.5590 | -0.371% |
| September 15, 2008 | 0.5611 | -0.882% |
| September 12, 2008 | 0.5661 | -0.676% |
| September 11, 2008 | 0.5699 | +0.151% |
| September 10, 2008 | 0.5690 | +0.231% |
| September 9, 2008 | 0.5677 | -0.028% |
| September 8, 2008 | 0.5679 | -0.028% |
| September 5, 2008 | 0.5681 | +1.230% |
| September 4, 2008 | 0.5612 | -0.362% |
| September 3, 2008 | 0.5632 | +0.562% |
| September 2, 2008 | 0.5600 | +0.884% |
| September 1, 2008 | 0.5551 | +1.613% |
| August 29, 2008 | 0.5463 | +0.283% |
| August 28, 2008 | 0.5448 | +0.596% |
| August 27, 2008 | 0.5416 | -0.597% |
| August 26, 2008 | 0.5448 | +0.992% |
| August 25, 2008 | 0.5395 | +0.279% |
| August 22, 2008 | 0.5380 | +0.418% |
| August 21, 2008 | 0.5357 | -0.483% |
| August 20, 2008 | 0.5383 | +0.199% |
| August 19, 2008 | 0.5372 | +0.235% |
| August 18, 2008 | 0.5360 | -0.158% |
| August 15, 2008 | 0.5368 | +0.622% |
| August 14, 2008 | 0.5335 | +0.113% |
| August 13, 2008 | 0.5329 | +1.275% |
| August 12, 2008 | 0.5262 | +1.060% |
| August 11, 2008 | 0.5207 | +0.098% |
| August 8, 2008 | 0.5202 | +1.540% |
| August 7, 2008 | 0.5123 | +0.107% |
| August 6, 2008 | 0.5117 | -0.043% |
| August 5, 2008 | 0.5120 | +0.663% |
| August 4, 2008 | 0.5086 | +0.534% |
| August 1, 2008 | 0.5059 | +0.099% |
| July 31, 2008 | 0.5054 | +0.145% |
| July 30, 2008 | 0.5047 | +0.354% |
| July 29, 2008 | 0.5029 | -0.085% |
| July 28, 2008 | 0.5033 | +0.393% |
| July 25, 2008 | 0.5013 | -0.389% |
| July 24, 2008 | 0.5033 | +0.638% |
| July 23, 2008 | 0.5001 | +0.323% |
| July 22, 2008 | 0.4985 | -0.515% |
| July 21, 2008 | 0.5011 | -0.084% |
| July 18, 2008 | 0.5015 | +0.431% |
| July 17, 2008 | 0.4993 | -0.076% |
| July 16, 2008 | 0.4997 | +0.440% |
| July 15, 2008 | 0.4975 | -1.137% |
| July 14, 2008 | 0.5033 | -0.281% |
| July 11, 2008 | 0.5047 | -0.367% |
| July 10, 2008 | 0.5065 | -0.067% |
| July 9, 2008 | 0.5069 | +0.091% |
| July 8, 2008 | 0.5064 | -0.468% |
| July 7, 2008 | 0.5088 | +0.824% |
| July 4, 2008 | 0.5046 | +0.300% |
| July 3, 2008 | 0.5031 | +0.004% |
| July 2, 2008 | 0.5031 | +0.347% |
| July 1, 2008 | 0.5014 | -0.241% |
| June 30, 2008 | 0.5026 | -0.113% |
| June 27, 2008 | 0.5031 | -0.058% |
| June 26, 2008 | 0.5034 | -0.683% |
| June 25, 2008 | 0.5069 | -0.230% |
| June 24, 2008 | 0.5081 | -0.378% |
| June 23, 2008 | 0.5100 | +0.816% |
| June 20, 2008 | 0.5059 | -0.404% |
| June 19, 2008 | 0.5079 | -0.807% |
| June 18, 2008 | 0.5120 | -0.242% |
| June 17, 2008 | 0.5133 | +0.785% |
| June 16, 2008 | 0.5093 | -0.928% |
| June 13, 2008 | 0.5141 | +0.166% |
| June 12, 2008 | 0.5132 | +0.604% |
| June 11, 2008 | 0.5101 | -0.168% |
| June 10, 2008 | 0.5110 | +1.144% |
| June 9, 2008 | 0.5052 | -1.147% |
| June 6, 2008 | 0.5111 | -0.326% |
| June 5, 2008 | 0.5127 | +0.352% |
| June 4, 2008 | 0.5109 | +0.714% |
| June 3, 2008 | 0.5073 | -0.518% |
| June 2, 2008 | 0.5100 | +0.614% |
| May 30, 2008 | 0.5068 | +0.202% |
| May 29, 2008 | 0.5058 | -0.156% |
| May 28, 2008 | 0.5066 | +0.178% |
| May 27, 2008 | 0.5057 | +0.063% |
| May 26, 2008 | 0.5054 | +0.149% |
| May 23, 2008 | 0.5046 | +0.127% |
| May 22, 2008 | 0.5040 | -0.936% |
| May 21, 2008 | 0.5088 | -0.094% |
| May 20, 2008 | 0.5092 | -0.547% |
| May 19, 2008 | 0.5120 | -0.288% |
| May 16, 2008 | 0.5135 | -0.324% |
| May 15, 2008 | 0.5152 | +0.039% |
| May 14, 2008 | 0.5150 | +0.384% |
| May 13, 2008 | 0.5130 | +0.348% |
| May 12, 2008 | 0.5112 | -0.444% |
| May 9, 2008 | 0.5135 | +0.389% |
| May 8, 2008 | 0.5115 | +0.082% |
| May 7, 2008 | 0.5111 | +0.705% |
| May 6, 2008 | 0.5075 | -0.071% |
| May 5, 2008 | 0.5079 | +0.782% |
| May 2, 2008 | 0.5040 | -0.887% |
| April 30, 2008 | 0.5085 | +0.351% |
| April 29, 2008 | 0.5067 | +0.910% |
| April 28, 2008 | 0.5021 | -0.377% |
| April 25, 2008 | 0.5040 | -0.405% |
| April 24, 2008 | 0.5061 | +0.399% |
| April 23, 2008 | 0.5041 | +0.400% |
| April 22, 2008 | 0.5020 | -0.320% |
| April 21, 2008 | 0.5037 | +0.513% |
| April 18, 2008 | 0.5011 | -0.796% |
| April 17, 2008 | 0.5051 | -0.196% |
| April 16, 2008 | 0.5061 | -0.480% |
| April 15, 2008 | 0.5085 | +1.049% |
| April 14, 2008 | 0.5033 | -0.612% |
| April 11, 2008 | 0.5064 | +0.341% |
| April 10, 2008 | 0.5046 | -0.517% |
| April 9, 2008 | 0.5073 | -0.165% |
| April 8, 2008 | 0.5081 | +1.014% |
| April 7, 2008 | 0.5030 | +0.675% |
| April 4, 2008 | 0.4996 | -0.956% |
| April 3, 2008 | 0.5044 | +0.006% |
| April 2, 2008 | 0.5044 | +0.141% |
| April 1, 2008 | 0.5037 | +0.081% |
| March 31, 2008 | 0.5033 | +0.531% |
| March 28, 2008 | 0.5006 | +0.944% |
| March 27, 2008 | 0.4960 | -1.136% |
| March 26, 2008 | 0.5017 | -0.004% |
| March 25, 2008 | 0.5017 | -0.589% |
| March 20, 2008 | 0.5046 | +0.761% |
| March 19, 2008 | 0.5008 | +1.043% |
| March 18, 2008 | 0.4957 | -0.514% |
| March 17, 2008 | 0.4982 | +1.008% |
| March 14, 2008 | 0.4933 | +0.332% |
| March 13, 2008 | 0.4916 | -0.747% |
| March 12, 2008 | 0.4953 | -0.366% |
| March 11, 2008 | 0.4971 | +0.278% |
| March 10, 2008 | 0.4958 | -0.050% |
| March 7, 2008 | 0.4960 | -0.519% |
| March 6, 2008 | 0.4986 | -1.410% |
| March 5, 2008 | 0.5057 | +0.445% |
| March 4, 2008 | 0.5035 | -0.071% |
| March 3, 2008 | 0.5039 | -0.133% |
| February 29, 2008 | 0.5045 | +0.201% |
| February 28, 2008 | 0.5035 | -0.016% |
| February 27, 2008 | 0.5036 | -0.606% |
| February 26, 2008 | 0.5067 | -0.395% |
| February 25, 2008 | 0.5087 | +0.063% |
| February 22, 2008 | 0.5084 | -0.478% |
| February 21, 2008 | 0.5108 | -0.767% |
| February 20, 2008 | 0.5147 | +0.441% |
| February 19, 2008 | 0.5125 | -0.031% |
| February 18, 2008 | 0.5126 | +0.595% |
| February 15, 2008 | 0.5096 | +0.507% |
| February 14, 2008 | 0.5070 | -0.483% |
| February 13, 2008 | 0.5095 | -0.589% |
| February 12, 2008 | 0.5125 | -0.119% |
| February 11, 2008 | 0.5131 | -0.014% |
| February 8, 2008 | 0.5132 | -0.189% |
| February 7, 2008 | 0.5142 | +0.638% |
| February 6, 2008 | 0.5109 | +0.587% |
| February 5, 2008 | 0.5079 | +0.401% |
| February 4, 2008 | 0.5059 | +0.491% |
| February 1, 2008 | 0.5034 | +0.121% |
| January 31, 2008 | 0.5028 | +0.171% |
| January 30, 2008 | 0.5020 | -0.189% |
| January 29, 2008 | 0.5029 | -0.129% |
| January 28, 2008 | 0.5036 | -0.271% |
| January 25, 2008 | 0.5049 | -0.866% |
| January 24, 2008 | 0.5093 | -0.653% |
| January 23, 2008 | 0.5127 | +0.061% |
| January 22, 2008 | 0.5124 | -0.164% |
| January 21, 2008 | 0.5132 | +0.669% |
| January 18, 2008 | 0.5098 | +0.376% |
| January 17, 2008 | 0.5079 | -0.359% |
| January 16, 2008 | 0.5097 | +0.301% |
| January 15, 2008 | 0.5082 | -0.400% |
| January 14, 2008 | 0.5102 | -0.100% |
| January 11, 2008 | 0.5108 | -0.059% |
| January 10, 2008 | 0.5111 | +0.210% |
| January 9, 2008 | 0.5100 | +0.729% |
| January 8, 2008 | 0.5063 | -0.112% |
| January 7, 2008 | 0.5069 | +0.202% |
| January 4, 2008 | 0.5058 | +0.196% |
| January 3, 2008 | 0.5049 | +0.030% |
| January 2, 2008 | 0.5047 | +1.311% |
| December 31, 2007 | 0.4982 | — |
The USD/GBP exchange rate averaged 0.5449 in 2008, trading between a low of 0.4916 and a high of 0.6910,a range of 40.6% over the year. The rate rose by 37.38% over the full year, from 0.4982 at the opening of 2008 to 0.6844 at year-end.
Q1 (2008): January through March averaged 0.5054, a +1.46% move from the 2008 opening rate of 0.4982.
Q2 (2008): April through June averaged 0.5075, up 0.41% from Q1.
Q3 (2008): July through September averaged 0.5293, a +4.29% change from Q2.
Q4 (2008): October through December averaged 0.6359, closing the year at 0.6844, a 37.38% gain for USD against GBP from the 2008 open.
Annualized volatility for USD/GBP in 2008 was 13.8%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 257 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/GBP exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 0.5077 | 0.5132 | 0.5020 | — |
| February | 0.5092 | 0.5147 | 0.5034 | +0.29% |
| March | 0.4991 | 0.5057 | 0.4916 | -1.98% |
| April | 0.5047 | 0.5085 | 0.4996 | +1.11% |
| May | 0.5092 | 0.5152 | 0.5040 | +0.89% |
| June | 0.5090 | 0.5141 | 0.5026 | -0.04% |
| July | 0.5029 | 0.5088 | 0.4975 | -1.18% |
| August | 0.5297 | 0.5463 | 0.5059 | +5.32% |
| September | 0.5563 | 0.5699 | 0.5388 | +5.04% |
| October | 0.5914 | 0.6471 | 0.5624 | +6.31% |
| November | 0.6525 | 0.6783 | 0.6215 | +10.32% |
| December | 0.6726 | 0.6910 | 0.6506 | +3.08% |
What was the USD to GBP exchange rate in 2008?
The USD/GBP rate averaged 0.5449 in 2008, ranging from a low of 0.4916 to a high of 0.6910.
What was the highest USD/GBP rate in 2008?
The highest USD to GBP rate recorded in 2008 was 0.6910. The lowest was 0.4916.
How much did the USD/GBP rate change in 2008?
The USD/GBP rate rose by 37.38% in 2008, from 0.4982 to 0.6844.
What was the USD/GBP annual trading range in 2008?
The USD/GBP pair traded in a range of 0.4916 to 0.6910 in 2008,a spread of 40.6% between the year's low and high.
Was 2008 a good year to exchange USD to GBP?
The USD/GBP rate rose 37.38% over 2008, closing at 0.6844. For those converting USD to GBP, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/GBP rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/GBP going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to GBP page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.