Historical US Dollar to Indian Rupee exchange rates for the full year 2011
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 30, 2011 | 53.1050 | +0.100% |
| December 29, 2011 | 53.0520 | +0.293% |
| December 28, 2011 | 52.8970 | -0.076% |
| December 27, 2011 | 52.9370 | +0.155% |
| December 23, 2011 | 52.8550 | +0.428% |
| December 22, 2011 | 52.6300 | -0.104% |
| December 21, 2011 | 52.6850 | -0.547% |
| December 20, 2011 | 52.9750 | +0.076% |
| December 19, 2011 | 52.9350 | +0.446% |
| December 16, 2011 | 52.7000 | -1.563% |
| December 15, 2011 | 53.5370 | -0.738% |
| December 14, 2011 | 53.9350 | +1.401% |
| December 13, 2011 | 53.1900 | +0.620% |
| December 12, 2011 | 52.8620 | +1.511% |
| December 9, 2011 | 52.0750 | +0.677% |
| December 8, 2011 | 51.7250 | +0.015% |
| December 7, 2011 | 51.7170 | +0.783% |
| December 6, 2011 | 51.3150 | -0.117% |
| December 5, 2011 | 51.3750 | +0.528% |
| December 2, 2011 | 51.1050 | -0.516% |
| December 1, 2011 | 51.3700 | -1.694% |
| November 30, 2011 | 52.2550 | +0.384% |
| November 29, 2011 | 52.0550 | +0.038% |
| November 28, 2011 | 52.0350 | -0.392% |
| November 25, 2011 | 52.2400 | +0.394% |
| November 24, 2011 | 52.0350 | -0.838% |
| November 23, 2011 | 52.4750 | +0.191% |
| November 22, 2011 | 52.3750 | +0.134% |
| November 21, 2011 | 52.3050 | +2.049% |
| November 18, 2011 | 51.2550 | +0.608% |
| November 17, 2011 | 50.9450 | +0.374% |
| November 16, 2011 | 50.7550 | +0.148% |
| November 15, 2011 | 50.6800 | +0.605% |
| November 14, 2011 | 50.3750 | +0.505% |
| November 11, 2011 | 50.1220 | +0.194% |
| November 10, 2011 | 50.0250 | -0.279% |
| November 9, 2011 | 50.1650 | +1.384% |
| November 8, 2011 | 49.4800 | +0.751% |
| November 7, 2011 | 49.1110 | +0.012% |
| November 4, 2011 | 49.1050 | -0.081% |
| November 3, 2011 | 49.1450 | -0.081% |
| November 2, 2011 | 49.1850 | -0.193% |
| November 1, 2011 | 49.2800 | +1.201% |
| October 31, 2011 | 48.6950 | -0.146% |
| October 28, 2011 | 48.7660 | -1.503% |
| October 27, 2011 | 49.5100 | +0.006% |
| October 26, 2011 | 49.5070 | -0.006% |
| October 25, 2011 | 49.5100 | -0.632% |
| October 24, 2011 | 49.8250 | -0.400% |
| October 21, 2011 | 50.0250 | +0.438% |
| October 20, 2011 | 49.8070 | +1.306% |
| October 19, 2011 | 49.1650 | -0.462% |
| October 18, 2011 | 49.3930 | +0.895% |
| October 17, 2011 | 48.9550 | -0.133% |
| October 14, 2011 | 49.0200 | -0.224% |
| October 13, 2011 | 49.1300 | +0.347% |
| October 12, 2011 | 48.9600 | -0.740% |
| October 11, 2011 | 49.3250 | +0.715% |
| October 10, 2011 | 48.9750 | -0.376% |
| October 7, 2011 | 49.1600 | -0.385% |
| October 6, 2011 | 49.3500 | +0.000% |
| October 5, 2011 | 49.3500 | -0.115% |
| October 4, 2011 | 49.4070 | +0.502% |
| October 3, 2011 | 49.1600 | +0.396% |
| September 30, 2011 | 48.9660 | -0.002% |
| September 29, 2011 | 48.9670 | +0.425% |
| September 28, 2011 | 48.7600 | -0.642% |
| September 27, 2011 | 49.0750 | -0.752% |
| September 26, 2011 | 49.4470 | +0.028% |
| September 23, 2011 | 49.4330 | -0.292% |
| September 22, 2011 | 49.5780 | +2.582% |
| September 21, 2011 | 48.3300 | +0.572% |
| September 20, 2011 | 48.0550 | +0.508% |
| September 19, 2011 | 47.8120 | +1.179% |
| September 16, 2011 | 47.2550 | -0.631% |
| September 15, 2011 | 47.5550 | -0.199% |
| September 14, 2011 | 47.6500 | +0.116% |
| September 13, 2011 | 47.5950 | +0.773% |
| September 12, 2011 | 47.2300 | +1.435% |
| September 9, 2011 | 46.5620 | +0.794% |
| September 8, 2011 | 46.1950 | +0.065% |
| September 7, 2011 | 46.1650 | +0.391% |
| September 6, 2011 | 45.9850 | -0.028% |
| September 5, 2011 | 45.9980 | +0.461% |
| September 2, 2011 | 45.7870 | -0.653% |
| September 1, 2011 | 46.0880 | +0.041% |
| August 31, 2011 | 46.0690 | +0.028% |
| August 30, 2011 | 46.0560 | +0.002% |
| August 29, 2011 | 46.0550 | -0.217% |
| August 26, 2011 | 46.1550 | +0.239% |
| August 25, 2011 | 46.0450 | +0.087% |
| August 24, 2011 | 46.0050 | +0.833% |
| August 23, 2011 | 45.6250 | -0.088% |
| August 22, 2011 | 45.6650 | -0.186% |
| August 19, 2011 | 45.7500 | +0.000% |
| August 18, 2011 | 45.7500 | +0.840% |
| August 17, 2011 | 45.3690 | -0.046% |
| August 16, 2011 | 45.3900 | +0.099% |
| August 15, 2011 | 45.3450 | +0.000% |
| August 12, 2011 | 45.3450 | -0.044% |
| August 11, 2011 | 45.3650 | +0.232% |
| August 10, 2011 | 45.2600 | +0.111% |
| August 9, 2011 | 45.2100 | +0.534% |
| August 8, 2011 | 44.9700 | +0.503% |
| August 5, 2011 | 44.7450 | +0.442% |
| August 4, 2011 | 44.5480 | +0.514% |
| August 3, 2011 | 44.3200 | +0.097% |
| August 2, 2011 | 44.2770 | +0.458% |
| August 1, 2011 | 44.0750 | -0.272% |
| July 29, 2011 | 44.1950 | +0.220% |
| July 28, 2011 | 44.0980 | +0.029% |
| July 27, 2011 | 44.0850 | -0.226% |
| July 26, 2011 | 44.1850 | -0.495% |
| July 25, 2011 | 44.4050 | +0.124% |
| July 22, 2011 | 44.3500 | -0.348% |
| July 21, 2011 | 44.5050 | +0.112% |
| July 20, 2011 | 44.4550 | -0.101% |
| July 19, 2011 | 44.5000 | -0.168% |
| July 18, 2011 | 44.5750 | +0.135% |
| July 15, 2011 | 44.5150 | +0.011% |
| July 14, 2011 | 44.5100 | -0.018% |
| July 13, 2011 | 44.5180 | -0.441% |
| July 12, 2011 | 44.7150 | +0.560% |
| July 11, 2011 | 44.4660 | +0.160% |
| July 8, 2011 | 44.3950 | -0.090% |
| July 7, 2011 | 44.4350 | +0.068% |
| July 6, 2011 | 44.4050 | +0.023% |
| July 5, 2011 | 44.3950 | -0.068% |
| July 4, 2011 | 44.4250 | -0.359% |
| July 1, 2011 | 44.5850 | -0.190% |
| June 30, 2011 | 44.6700 | -0.439% |
| June 29, 2011 | 44.8670 | -0.384% |
| June 28, 2011 | 45.0400 | +0.004% |
| June 27, 2011 | 45.0380 | +0.096% |
| June 24, 2011 | 44.9950 | +0.091% |
| June 23, 2011 | 44.9540 | +0.131% |
| June 22, 2011 | 44.8950 | +0.107% |
| June 21, 2011 | 44.8470 | -0.356% |
| June 20, 2011 | 45.0070 | +0.310% |
| June 17, 2011 | 44.8680 | -0.082% |
| June 16, 2011 | 44.9050 | +0.324% |
| June 15, 2011 | 44.7600 | +0.049% |
| June 14, 2011 | 44.7380 | -0.283% |
| June 13, 2011 | 44.8650 | +0.335% |
| June 10, 2011 | 44.7150 | -0.045% |
| June 9, 2011 | 44.7350 | +0.074% |
| June 8, 2011 | 44.7020 | +0.049% |
| June 7, 2011 | 44.6800 | -0.179% |
| June 6, 2011 | 44.7600 | -0.138% |
| June 3, 2011 | 44.8220 | -0.016% |
| June 2, 2011 | 44.8290 | -0.036% |
| June 1, 2011 | 44.8450 | -0.471% |
| May 31, 2011 | 45.0570 | -0.047% |
| May 30, 2011 | 45.0780 | -0.193% |
| May 27, 2011 | 45.1650 | -0.309% |
| May 26, 2011 | 45.3050 | -0.055% |
| May 25, 2011 | 45.3300 | +0.277% |
| May 24, 2011 | 45.2050 | -0.073% |
| May 23, 2011 | 45.2380 | +0.502% |
| May 20, 2011 | 45.0120 | +0.071% |
| May 19, 2011 | 44.9800 | -0.166% |
| May 18, 2011 | 45.0550 | -0.160% |
| May 17, 2011 | 45.1270 | -0.073% |
| May 16, 2011 | 45.1600 | +0.651% |
| May 13, 2011 | 44.8680 | -0.289% |
| May 12, 2011 | 44.9980 | +0.678% |
| May 11, 2011 | 44.6950 | -0.134% |
| May 10, 2011 | 44.7550 | +0.078% |
| May 9, 2011 | 44.7200 | -0.167% |
| May 6, 2011 | 44.7950 | +0.078% |
| May 5, 2011 | 44.7600 | +0.652% |
| May 4, 2011 | 44.4700 | -0.108% |
| May 3, 2011 | 44.5180 | +0.401% |
| May 2, 2011 | 44.3400 | +0.283% |
| April 29, 2011 | 44.2150 | -0.484% |
| April 28, 2011 | 44.4300 | -0.023% |
| April 27, 2011 | 44.4400 | -0.180% |
| April 26, 2011 | 44.5200 | +0.343% |
| April 21, 2011 | 44.3680 | +0.086% |
| April 20, 2011 | 44.3300 | -0.348% |
| April 19, 2011 | 44.4850 | +0.079% |
| April 18, 2011 | 44.4500 | +0.264% |
| April 15, 2011 | 44.3330 | -0.699% |
| April 14, 2011 | 44.6450 | +0.315% |
| April 13, 2011 | 44.5050 | +0.261% |
| April 12, 2011 | 44.3890 | +0.000% |
| April 11, 2011 | 44.3890 | +0.712% |
| April 8, 2011 | 44.0750 | -0.294% |
| April 7, 2011 | 44.2050 | +0.079% |
| April 6, 2011 | 44.1700 | -0.558% |
| April 5, 2011 | 44.4180 | -0.381% |
| April 4, 2011 | 44.5880 | +0.115% |
| April 1, 2011 | 44.5370 | -0.112% |
| March 31, 2011 | 44.5870 | -0.369% |
| March 30, 2011 | 44.7520 | -0.067% |
| March 29, 2011 | 44.7820 | -0.129% |
| March 28, 2011 | 44.8400 | +0.369% |
| March 25, 2011 | 44.6750 | -0.168% |
| March 24, 2011 | 44.7500 | -0.212% |
| March 23, 2011 | 44.8450 | -0.245% |
| March 22, 2011 | 44.9550 | -0.122% |
| March 21, 2011 | 45.0100 | -0.058% |
| March 18, 2011 | 45.0360 | -0.255% |
| March 17, 2011 | 45.1510 | +0.075% |
| March 16, 2011 | 45.1170 | -0.285% |
| March 15, 2011 | 45.2460 | +0.413% |
| March 14, 2011 | 45.0600 | -0.398% |
| March 11, 2011 | 45.2400 | +0.126% |
| March 10, 2011 | 45.1830 | +0.396% |
| March 9, 2011 | 45.0050 | -0.186% |
| March 8, 2011 | 45.0890 | +0.080% |
| March 7, 2011 | 45.0530 | +0.147% |
| March 4, 2011 | 44.9870 | -0.124% |
| March 3, 2011 | 45.0430 | +0.207% |
| March 2, 2011 | 44.9500 | +0.000% |
| March 1, 2011 | 44.9500 | -0.713% |
| February 28, 2011 | 45.2730 | -0.115% |
| February 25, 2011 | 45.3250 | -0.315% |
| February 24, 2011 | 45.4680 | +0.744% |
| February 23, 2011 | 45.1320 | -0.294% |
| February 22, 2011 | 45.2650 | +0.616% |
| February 21, 2011 | 44.9880 | -0.469% |
| February 18, 2011 | 45.2000 | -0.320% |
| February 17, 2011 | 45.3450 | -0.384% |
| February 16, 2011 | 45.5200 | +0.000% |
| February 15, 2011 | 45.5200 | +0.044% |
| February 14, 2011 | 45.5000 | -0.411% |
| February 11, 2011 | 45.6880 | -0.087% |
| February 10, 2011 | 45.7280 | +0.572% |
| February 9, 2011 | 45.4680 | +0.378% |
| February 8, 2011 | 45.2970 | -0.380% |
| February 7, 2011 | 45.4700 | -0.281% |
| February 4, 2011 | 45.5980 | +0.007% |
| February 3, 2011 | 45.5950 | +0.077% |
| February 2, 2011 | 45.5600 | -0.459% |
| February 1, 2011 | 45.7700 | -0.301% |
| January 31, 2011 | 45.9080 | +0.312% |
| January 28, 2011 | 45.7650 | +0.349% |
| January 27, 2011 | 45.6060 | -0.219% |
| January 26, 2011 | 45.7060 | -0.260% |
| January 25, 2011 | 45.8250 | +0.434% |
| January 24, 2011 | 45.6270 | +0.018% |
| January 21, 2011 | 45.6190 | -0.035% |
| January 20, 2011 | 45.6350 | +0.518% |
| January 19, 2011 | 45.4000 | -0.165% |
| January 18, 2011 | 45.4750 | -0.154% |
| January 17, 2011 | 45.5450 | +0.227% |
| January 14, 2011 | 45.4420 | +0.618% |
| January 13, 2011 | 45.1630 | +0.144% |
| January 12, 2011 | 45.0980 | -0.148% |
| January 11, 2011 | 45.1650 | -0.813% |
| January 10, 2011 | 45.5350 | +0.167% |
| January 7, 2011 | 45.4590 | +0.384% |
| January 6, 2011 | 45.2850 | -0.242% |
| January 5, 2011 | 45.3950 | +0.788% |
| January 4, 2011 | 45.0400 | +0.905% |
| January 3, 2011 | 44.6360 | -0.192% |
| December 31, 2010 | 44.7220 | — |
The USD/INR exchange rate averaged 46.6694 in 2011, trading between a low of 44.0750 and a high of 53.9350,a range of 22.4% over the year. The rate rose by 18.74% over the full year, from 44.7220 at the opening of 2011 to 53.1050 at year-end.
Q1 (2011): January through March averaged 45.2731, a +1.23% move from the 2011 opening rate of 44.7220.
Q2 (2011): April through June averaged 44.7359, down 1.19% from Q1.
Q3 (2011): July through September averaged 45.7976, a +2.37% change from Q2.
Q4 (2011): October through December averaged 50.8360, closing the year at 53.1050, a 18.74% gain for USD against INR from the 2011 open.
Annualized volatility for USD/INR in 2011 was 7.8%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 258 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/INR exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 45.4442 | 45.9080 | 44.6360 | — |
| February | 45.4355 | 45.7700 | 44.9880 | -0.02% |
| March | 44.9698 | 45.2460 | 44.5870 | -1.02% |
| April | 44.3943 | 44.6450 | 44.0750 | -1.28% |
| May | 44.9378 | 45.3300 | 44.3400 | +1.22% |
| June | 44.8426 | 45.0400 | 44.6700 | -0.21% |
| July | 44.4151 | 44.7150 | 44.0850 | -0.95% |
| August | 45.3650 | 46.1550 | 44.0750 | +2.14% |
| September | 47.6585 | 49.5780 | 45.7870 | +5.06% |
| October | 49.2855 | 50.0250 | 48.6950 | +3.41% |
| November | 50.7910 | 52.4750 | 49.1050 | +3.05% |
| December | 52.5227 | 53.9350 | 51.1050 | +3.41% |
What was the USD to INR exchange rate in 2011?
The USD/INR rate averaged 46.6694 in 2011, ranging from a low of 44.0750 to a high of 53.9350.
What was the highest USD/INR rate in 2011?
The highest USD to INR rate recorded in 2011 was 53.9350. The lowest was 44.0750.
How much did the USD/INR rate change in 2011?
The USD/INR rate rose by 18.74% in 2011, from 44.7220 to 53.1050.
What was the USD/INR annual trading range in 2011?
The USD/INR pair traded in a range of 44.0750 to 53.9350 in 2011,a spread of 22.4% between the year's low and high.
Was 2011 a good year to exchange USD to INR?
The USD/INR rate rose 18.74% over 2011, closing at 53.1050. For those converting USD to INR, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/INR rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/INR going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to INR page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.