Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2000
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 29, 2000 | 9.5922 | +0.044% |
| December 28, 2000 | 9.5880 | +0.100% |
| December 27, 2000 | 9.5784 | -0.576% |
| December 22, 2000 | 9.6339 | +1.242% |
| December 21, 2000 | 9.5157 | +0.875% |
| December 20, 2000 | 9.4332 | +0.817% |
| December 19, 2000 | 9.3568 | -0.185% |
| December 18, 2000 | 9.3741 | -0.441% |
| December 15, 2000 | 9.4156 | -0.140% |
| December 14, 2000 | 9.4288 | -0.626% |
| December 13, 2000 | 9.4882 | +0.414% |
| December 12, 2000 | 9.4491 | +0.291% |
| December 11, 2000 | 9.4217 | +0.243% |
| December 8, 2000 | 9.3989 | -0.409% |
| December 7, 2000 | 9.4375 | +0.205% |
| December 6, 2000 | 9.4182 | +0.274% |
| December 5, 2000 | 9.3925 | -0.211% |
| December 4, 2000 | 9.4124 | -0.042% |
| December 1, 2000 | 9.4164 | +0.145% |
| November 30, 2000 | 9.4028 | -0.071% |
| November 29, 2000 | 9.4095 | +0.212% |
| November 28, 2000 | 9.3896 | -0.007% |
| November 27, 2000 | 9.3903 | +0.009% |
| November 24, 2000 | 9.3895 | -0.079% |
| November 23, 2000 | 9.3969 | -0.056% |
| November 22, 2000 | 9.4022 | -0.079% |
| November 21, 2000 | 9.4096 | -0.529% |
| November 20, 2000 | 9.4596 | -0.713% |
| November 17, 2000 | 9.5275 | +0.799% |
| November 16, 2000 | 9.4520 | -0.476% |
| November 15, 2000 | 9.4972 | -0.058% |
| November 14, 2000 | 9.5027 | -0.844% |
| November 13, 2000 | 9.5836 | -0.025% |
| November 10, 2000 | 9.5860 | -0.664% |
| November 9, 2000 | 9.6501 | +0.323% |
| November 8, 2000 | 9.6190 | -0.847% |
| November 7, 2000 | 9.7012 | +0.333% |
| November 6, 2000 | 9.6690 | +0.844% |
| November 3, 2000 | 9.5881 | +0.378% |
| November 2, 2000 | 9.5520 | -0.333% |
| November 1, 2000 | 9.5839 | +0.100% |
| October 31, 2000 | 9.5743 | -0.379% |
| October 30, 2000 | 9.6107 | -0.329% |
| October 27, 2000 | 9.6424 | -0.700% |
| October 26, 2000 | 9.7104 | +0.548% |
| October 25, 2000 | 9.6575 | +1.045% |
| October 24, 2000 | 9.5576 | -0.200% |
| October 23, 2000 | 9.5768 | +0.148% |
| October 20, 2000 | 9.5626 | +0.298% |
| October 19, 2000 | 9.5342 | -0.558% |
| October 18, 2000 | 9.5877 | +0.741% |
| October 17, 2000 | 9.5172 | -0.356% |
| October 16, 2000 | 9.5512 | -0.291% |
| October 13, 2000 | 9.5791 | +1.095% |
| October 12, 2000 | 9.4753 | -0.244% |
| October 11, 2000 | 9.4985 | +0.319% |
| October 10, 2000 | 9.4683 | +0.081% |
| October 9, 2000 | 9.4606 | +0.037% |
| October 6, 2000 | 9.4571 | +0.123% |
| October 5, 2000 | 9.4455 | +0.088% |
| October 4, 2000 | 9.4372 | +0.197% |
| October 3, 2000 | 9.4186 | -0.460% |
| October 2, 2000 | 9.4621 | +0.025% |
| September 29, 2000 | 9.4597 | +0.393% |
| September 28, 2000 | 9.4227 | +0.203% |
| September 27, 2000 | 9.4036 | -0.294% |
| September 26, 2000 | 9.4313 | -0.001% |
| September 25, 2000 | 9.4314 | -0.657% |
| September 22, 2000 | 9.4938 | +0.354% |
| September 21, 2000 | 9.4603 | +0.806% |
| September 20, 2000 | 9.3847 | -0.268% |
| September 19, 2000 | 9.4099 | -0.032% |
| September 18, 2000 | 9.4129 | +1.072% |
| September 15, 2000 | 9.3131 | -0.180% |
| September 14, 2000 | 9.3299 | +0.883% |
| September 13, 2000 | 9.2482 | -0.002% |
| September 12, 2000 | 9.2484 | -0.446% |
| September 11, 2000 | 9.2898 | -0.158% |
| September 8, 2000 | 9.3045 | -0.277% |
| September 7, 2000 | 9.3303 | +0.333% |
| September 6, 2000 | 9.2993 | +0.970% |
| September 5, 2000 | 9.2100 | -0.272% |
| September 4, 2000 | 9.2351 | +0.359% |
| September 1, 2000 | 9.2021 | +0.064% |
| August 31, 2000 | 9.1962 | -0.463% |
| August 30, 2000 | 9.2390 | +0.133% |
| August 29, 2000 | 9.2267 | -0.129% |
| August 28, 2000 | 9.2386 | +0.234% |
| August 25, 2000 | 9.2170 | -0.162% |
| August 24, 2000 | 9.2320 | -0.598% |
| August 23, 2000 | 9.2875 | +0.454% |
| August 22, 2000 | 9.2455 | -0.480% |
| August 21, 2000 | 9.2901 | +1.337% |
| August 18, 2000 | 9.1675 | -0.250% |
| August 17, 2000 | 9.1905 | -0.290% |
| August 16, 2000 | 9.2172 | -0.625% |
| August 15, 2000 | 9.2752 | +0.066% |
| August 14, 2000 | 9.2691 | -0.625% |
| August 11, 2000 | 9.3274 | -0.041% |
| August 10, 2000 | 9.3312 | -0.073% |
| August 9, 2000 | 9.3380 | +0.055% |
| August 8, 2000 | 9.3329 | +0.062% |
| August 7, 2000 | 9.3271 | -0.550% |
| August 4, 2000 | 9.3787 | -0.200% |
| August 3, 2000 | 9.3975 | +0.610% |
| August 2, 2000 | 9.3405 | -0.145% |
| August 1, 2000 | 9.3541 | -0.460% |
| July 31, 2000 | 9.3973 | +0.587% |
| July 28, 2000 | 9.3425 | -0.199% |
| July 27, 2000 | 9.3611 | -0.047% |
| July 26, 2000 | 9.3655 | -0.149% |
| July 25, 2000 | 9.3795 | +0.255% |
| July 24, 2000 | 9.3556 | +0.316% |
| July 21, 2000 | 9.3261 | -1.051% |
| July 20, 2000 | 9.4252 | +0.703% |
| July 19, 2000 | 9.3594 | +0.310% |
| July 18, 2000 | 9.3305 | -0.619% |
| July 17, 2000 | 9.3886 | -0.724% |
| July 14, 2000 | 9.4571 | +0.159% |
| July 13, 2000 | 9.4421 | -0.184% |
| July 12, 2000 | 9.4595 | +0.111% |
| July 11, 2000 | 9.4490 | -0.522% |
| July 10, 2000 | 9.4986 | -0.658% |
| July 7, 2000 | 9.5615 | -0.021% |
| July 6, 2000 | 9.5635 | +0.897% |
| July 5, 2000 | 9.4785 | -0.635% |
| July 4, 2000 | 9.5391 | -0.856% |
| July 3, 2000 | 9.6215 | -2.443% |
| June 30, 2000 | 9.8624 | -1.076% |
| June 29, 2000 | 9.9697 | -0.387% |
| June 28, 2000 | 10.0084 | -0.874% |
| June 27, 2000 | 10.0966 | +1.363% |
| June 26, 2000 | 9.9608 | +0.092% |
| June 23, 2000 | 9.9516 | +0.753% |
| June 22, 2000 | 9.8772 | -0.296% |
| June 21, 2000 | 9.9065 | +0.649% |
| June 20, 2000 | 9.8426 | -0.479% |
| June 19, 2000 | 9.8900 | +0.034% |
| June 16, 2000 | 9.8866 | +0.816% |
| June 15, 2000 | 9.8066 | +0.051% |
| June 14, 2000 | 9.8016 | +0.819% |
| June 13, 2000 | 9.7220 | -1.578% |
| June 12, 2000 | 9.8779 | -0.994% |
| June 9, 2000 | 9.9771 | +1.277% |
| June 8, 2000 | 9.8513 | +0.700% |
| June 7, 2000 | 9.7828 | +2.081% |
| June 6, 2000 | 9.5834 | +0.429% |
| June 5, 2000 | 9.5425 | +0.252% |
| June 2, 2000 | 9.5185 | -0.075% |
| June 1, 2000 | 9.5256 | +0.198% |
| May 31, 2000 | 9.5068 | -0.271% |
| May 30, 2000 | 9.5326 | -0.085% |
| May 29, 2000 | 9.5407 | +0.356% |
| May 26, 2000 | 9.5069 | -0.131% |
| May 25, 2000 | 9.5194 | -0.185% |
| May 24, 2000 | 9.5370 | +0.523% |
| May 23, 2000 | 9.4874 | -0.746% |
| May 22, 2000 | 9.5587 | -0.294% |
| May 19, 2000 | 9.5869 | +0.324% |
| May 18, 2000 | 9.5559 | +0.302% |
| May 17, 2000 | 9.5271 | -0.062% |
| May 16, 2000 | 9.5330 | -0.715% |
| May 15, 2000 | 9.6017 | +0.189% |
| May 12, 2000 | 9.5836 | -0.778% |
| May 11, 2000 | 9.6587 | +1.297% |
| May 10, 2000 | 9.5350 | +0.702% |
| May 9, 2000 | 9.4685 | +0.098% |
| May 8, 2000 | 9.4592 | +0.498% |
| May 5, 2000 | 9.4123 | +0.227% |
| May 4, 2000 | 9.3910 | +0.363% |
| May 3, 2000 | 9.3570 | +0.296% |
| May 2, 2000 | 9.3294 | -0.731% |
| April 28, 2000 | 9.3981 | -0.377% |
| April 27, 2000 | 9.4337 | +0.427% |
| April 26, 2000 | 9.3936 | -0.096% |
| April 25, 2000 | 9.4026 | -0.089% |
| April 20, 2000 | 9.4110 | -0.089% |
| April 19, 2000 | 9.4194 | -0.229% |
| April 18, 2000 | 9.4410 | -0.965% |
| April 17, 2000 | 9.5330 | +0.799% |
| April 14, 2000 | 9.4574 | +0.488% |
| April 13, 2000 | 9.4115 | +0.324% |
| April 12, 2000 | 9.3811 | +0.302% |
| April 11, 2000 | 9.3529 | +0.858% |
| April 10, 2000 | 9.2733 | -0.961% |
| April 7, 2000 | 9.3633 | -0.116% |
| April 6, 2000 | 9.3742 | -0.054% |
| April 5, 2000 | 9.3793 | +0.985% |
| April 4, 2000 | 9.2878 | +0.376% |
| April 3, 2000 | 9.2530 | -0.427% |
| March 31, 2000 | 9.2927 | +0.194% |
| March 30, 2000 | 9.2747 | +0.415% |
| March 29, 2000 | 9.2364 | +0.599% |
| March 28, 2000 | 9.1814 | -0.392% |
| March 27, 2000 | 9.2175 | +0.322% |
| March 24, 2000 | 9.1879 | -0.354% |
| March 23, 2000 | 9.2205 | -0.605% |
| March 22, 2000 | 9.2766 | -0.535% |
| March 21, 2000 | 9.3265 | +0.069% |
| March 20, 2000 | 9.3201 | -0.182% |
| March 17, 2000 | 9.3371 | -0.088% |
| March 16, 2000 | 9.3453 | +0.014% |
| March 15, 2000 | 9.3440 | +0.310% |
| March 14, 2000 | 9.3151 | -0.436% |
| March 13, 2000 | 9.3559 | +0.804% |
| March 10, 2000 | 9.2813 | +0.116% |
| March 9, 2000 | 9.2705 | +0.199% |
| March 8, 2000 | 9.2521 | -0.734% |
| March 7, 2000 | 9.3205 | -0.046% |
| March 6, 2000 | 9.3248 | +0.111% |
| March 3, 2000 | 9.3145 | -0.204% |
| March 2, 2000 | 9.3335 | -0.380% |
| March 1, 2000 | 9.3691 | +0.075% |
| February 29, 2000 | 9.3621 | -0.151% |
| February 28, 2000 | 9.3763 | +0.015% |
| February 25, 2000 | 9.3749 | -0.148% |
| February 24, 2000 | 9.3888 | -0.201% |
| February 23, 2000 | 9.4077 | +0.130% |
| February 22, 2000 | 9.3955 | +0.072% |
| February 21, 2000 | 9.3887 | +0.209% |
| February 18, 2000 | 9.3691 | -0.181% |
| February 17, 2000 | 9.3861 | +0.346% |
| February 16, 2000 | 9.3537 | -0.328% |
| February 15, 2000 | 9.3845 | -0.301% |
| February 14, 2000 | 9.4128 | -0.135% |
| February 11, 2000 | 9.4255 | -0.011% |
| February 10, 2000 | 9.4265 | +0.545% |
| February 9, 2000 | 9.3754 | -0.441% |
| February 8, 2000 | 9.4169 | -0.326% |
| February 7, 2000 | 9.4477 | -0.635% |
| February 4, 2000 | 9.5081 | +0.306% |
| February 3, 2000 | 9.4791 | -1.320% |
| February 2, 2000 | 9.6059 | +0.139% |
| February 1, 2000 | 9.5926 | -0.268% |
| January 31, 2000 | 9.6184 | +0.817% |
| January 28, 2000 | 9.5405 | +0.557% |
| January 27, 2000 | 9.4877 | -0.274% |
| January 26, 2000 | 9.5138 | -0.163% |
| January 25, 2000 | 9.5293 | +0.804% |
| January 24, 2000 | 9.4533 | +0.312% |
| January 21, 2000 | 9.4239 | +0.234% |
| January 20, 2000 | 9.4019 | -0.243% |
| January 19, 2000 | 9.4248 | -0.190% |
| January 18, 2000 | 9.4427 | +0.140% |
| January 17, 2000 | 9.4295 | -0.442% |
| January 14, 2000 | 9.4714 | -0.673% |
| January 13, 2000 | 9.5356 | +0.412% |
| January 12, 2000 | 9.4965 | +0.108% |
| January 11, 2000 | 9.4863 | +0.608% |
| January 10, 2000 | 9.4290 | -1.423% |
| January 7, 2000 | 9.5651 | -0.389% |
| January 6, 2000 | 9.6025 | +0.596% |
| January 5, 2000 | 9.5456 | +0.938% |
| January 4, 2000 | 9.4569 | -0.713% |
| January 3, 2000 | 9.5248 | +0.384% |
| December 30, 1999 | 9.4884 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 9.4585 in 2000, trading between a low of 9.1675 and a high of 10.0966,a range of 10.1% over the year. The rate rose by 1.09% over the full year, from 9.4884 at the opening of 2000 to 9.5922 at year-end.
Q1 (2000): January through March averaged 9.4043, a -0.89% move from the 2000 opening rate of 9.4884.
Q2 (2000): April through June averaged 9.5776, up 1.84% from Q1.
Q3 (2000): July through September averaged 9.3497, a -2.38% change from Q2.
Q4 (2000): October through December averaged 9.5025, closing the year at 9.5922, a 1.09% gain for USD against MXN from the 2000 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2000 was 8.8%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 256 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 9.4943 | 9.6184 | 9.4019 | — |
| February | 9.4228 | 9.6059 | 9.3537 | -0.75% |
| March | 9.2912 | 9.3691 | 9.1814 | -1.40% |
| April | 9.3870 | 9.5330 | 9.2530 | +1.03% |
| May | 9.5086 | 9.6587 | 9.3294 | +1.30% |
| June | 9.8292 | 10.0966 | 9.5185 | +3.37% |
| July | 9.4334 | 9.6215 | 9.3261 | -4.03% |
| August | 9.2791 | 9.3975 | 9.1675 | -1.64% |
| September | 9.3486 | 9.4938 | 9.2021 | +0.75% |
| October | 9.5357 | 9.7104 | 9.4186 | +2.00% |
| November | 9.5074 | 9.7012 | 9.3895 | -0.30% |
| December | 9.4606 | 9.6339 | 9.3568 | -0.49% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2000?
The USD/MXN rate averaged 9.4585 in 2000, ranging from a low of 9.1675 to a high of 10.0966.
What was the highest USD/MXN rate in 2000?
The highest USD to MXN rate recorded in 2000 was 10.0966. The lowest was 9.1675.
How much did the USD/MXN rate change in 2000?
The USD/MXN rate rose by 1.09% in 2000, from 9.4884 to 9.5922.
What was the USD/MXN annual trading range in 2000?
The USD/MXN pair traded in a range of 9.1675 to 10.0966 in 2000,a spread of 10.1% between the year's low and high.
Was 2000 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 1.09% over 2000, closing at 9.5922. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.