Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2017
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 29, 2017 | 19.7290 | +0.331% |
| December 28, 2017 | 19.6640 | -0.560% |
| December 27, 2017 | 19.7747 | +1.353% |
| December 22, 2017 | 19.5107 | +1.038% |
| December 21, 2017 | 19.3102 | +0.333% |
| December 20, 2017 | 19.2461 | +1.078% |
| December 19, 2017 | 19.0409 | -0.059% |
| December 18, 2017 | 19.0521 | -0.597% |
| December 15, 2017 | 19.1665 | +0.348% |
| December 14, 2017 | 19.1000 | -0.560% |
| December 13, 2017 | 19.2076 | +0.635% |
| December 12, 2017 | 19.0864 | +0.943% |
| December 11, 2017 | 18.9081 | -0.081% |
| December 8, 2017 | 18.9235 | -0.066% |
| December 7, 2017 | 18.9360 | +0.782% |
| December 6, 2017 | 18.7890 | +0.812% |
| December 5, 2017 | 18.6376 | +0.052% |
| December 4, 2017 | 18.6279 | -0.247% |
| December 1, 2017 | 18.6740 | +0.558% |
| November 30, 2017 | 18.5703 | +0.252% |
| November 29, 2017 | 18.5237 | -0.073% |
| November 28, 2017 | 18.5372 | +0.130% |
| November 27, 2017 | 18.5132 | -0.551% |
| November 24, 2017 | 18.6158 | -0.167% |
| November 23, 2017 | 18.6470 | -0.858% |
| November 22, 2017 | 18.8084 | -0.736% |
| November 21, 2017 | 18.9478 | -0.119% |
| November 20, 2017 | 18.9704 | -0.376% |
| November 17, 2017 | 19.0420 | -0.522% |
| November 16, 2017 | 19.1420 | -0.110% |
| November 15, 2017 | 19.1630 | +0.357% |
| November 14, 2017 | 19.0949 | -0.407% |
| November 13, 2017 | 19.1730 | +0.541% |
| November 10, 2017 | 19.0698 | -0.287% |
| November 9, 2017 | 19.1247 | +0.287% |
| November 8, 2017 | 19.0699 | -0.102% |
| November 7, 2017 | 19.0893 | -0.070% |
| November 6, 2017 | 19.1027 | +0.569% |
| November 3, 2017 | 18.9946 | -0.508% |
| November 2, 2017 | 19.0915 | -0.480% |
| November 1, 2017 | 19.1836 | +0.134% |
| October 31, 2017 | 19.1579 | +0.316% |
| October 30, 2017 | 19.0975 | -0.843% |
| October 27, 2017 | 19.2598 | +1.199% |
| October 26, 2017 | 19.0317 | -0.771% |
| October 25, 2017 | 19.1795 | +0.325% |
| October 24, 2017 | 19.1174 | +0.681% |
| October 23, 2017 | 18.9881 | +0.502% |
| October 20, 2017 | 18.8932 | +0.387% |
| October 19, 2017 | 18.8203 | -0.086% |
| October 18, 2017 | 18.8365 | -1.262% |
| October 17, 2017 | 19.0773 | +0.107% |
| October 16, 2017 | 19.0570 | +0.529% |
| October 13, 2017 | 18.9568 | +1.194% |
| October 12, 2017 | 18.7331 | -0.251% |
| October 11, 2017 | 18.7802 | +1.123% |
| October 10, 2017 | 18.5717 | -0.318% |
| October 9, 2017 | 18.6310 | +0.722% |
| October 6, 2017 | 18.4975 | +1.442% |
| October 5, 2017 | 18.2345 | +0.495% |
| October 4, 2017 | 18.1446 | -0.669% |
| October 3, 2017 | 18.2668 | -0.281% |
| October 2, 2017 | 18.3183 | +0.772% |
| September 29, 2017 | 18.1780 | +0.066% |
| September 28, 2017 | 18.1661 | +0.399% |
| September 27, 2017 | 18.0939 | +0.686% |
| September 26, 2017 | 17.9706 | +0.936% |
| September 25, 2017 | 17.8040 | +0.025% |
| September 22, 2017 | 17.7995 | -0.163% |
| September 21, 2017 | 17.8286 | +0.431% |
| September 20, 2017 | 17.7521 | +0.014% |
| September 19, 2017 | 17.7497 | +0.380% |
| September 18, 2017 | 17.6825 | +0.083% |
| September 15, 2017 | 17.6678 | -0.591% |
| September 14, 2017 | 17.7728 | +0.033% |
| September 13, 2017 | 17.7669 | +0.337% |
| September 12, 2017 | 17.7072 | +0.138% |
| September 11, 2017 | 17.6828 | -0.059% |
| September 8, 2017 | 17.6932 | -0.238% |
| September 7, 2017 | 17.7354 | -0.629% |
| September 6, 2017 | 17.8476 | +0.013% |
| September 5, 2017 | 17.8452 | -0.072% |
| September 4, 2017 | 17.8580 | +0.121% |
| September 1, 2017 | 17.8364 | +0.036% |
| August 31, 2017 | 17.8300 | -0.191% |
| August 30, 2017 | 17.8642 | +0.013% |
| August 29, 2017 | 17.8619 | +1.151% |
| August 28, 2017 | 17.6587 | +0.036% |
| August 25, 2017 | 17.6524 | -0.046% |
| August 24, 2017 | 17.6605 | -0.815% |
| August 23, 2017 | 17.8057 | +0.808% |
| August 22, 2017 | 17.6629 | -0.282% |
| August 21, 2017 | 17.7128 | -0.958% |
| August 18, 2017 | 17.8842 | +0.961% |
| August 17, 2017 | 17.7139 | -0.356% |
| August 16, 2017 | 17.7771 | -0.318% |
| August 15, 2017 | 17.8338 | +0.432% |
| August 14, 2017 | 17.7571 | -1.321% |
| August 11, 2017 | 17.9949 | +0.269% |
| August 10, 2017 | 17.9466 | -0.056% |
| August 9, 2017 | 17.9567 | +0.289% |
| August 8, 2017 | 17.9050 | -0.149% |
| August 7, 2017 | 17.9317 | +0.697% |
| August 4, 2017 | 17.8075 | -0.115% |
| August 3, 2017 | 17.8280 | -0.464% |
| August 2, 2017 | 17.9111 | +0.736% |
| August 1, 2017 | 17.7802 | -0.053% |
| July 31, 2017 | 17.7897 | +0.272% |
| July 28, 2017 | 17.7415 | +0.640% |
| July 27, 2017 | 17.6287 | -0.664% |
| July 26, 2017 | 17.7465 | +0.154% |
| July 25, 2017 | 17.7193 | +0.201% |
| July 24, 2017 | 17.6837 | +1.038% |
| July 21, 2017 | 17.5021 | -0.509% |
| July 20, 2017 | 17.5916 | +0.562% |
| July 19, 2017 | 17.4933 | -0.077% |
| July 18, 2017 | 17.5067 | -0.268% |
| July 17, 2017 | 17.5537 | -0.504% |
| July 14, 2017 | 17.6426 | -0.878% |
| July 13, 2017 | 17.7989 | -0.416% |
| July 12, 2017 | 17.8732 | -0.787% |
| July 11, 2017 | 18.0149 | +0.125% |
| July 10, 2017 | 17.9924 | -1.041% |
| July 7, 2017 | 18.1817 | -1.076% |
| July 6, 2017 | 18.3794 | +0.565% |
| July 5, 2017 | 18.2761 | +0.353% |
| July 4, 2017 | 18.2119 | -0.101% |
| July 3, 2017 | 18.2303 | +1.071% |
| June 30, 2017 | 18.0372 | +0.566% |
| June 29, 2017 | 17.9357 | -0.158% |
| June 28, 2017 | 17.9640 | +0.650% |
| June 27, 2017 | 17.8480 | -0.371% |
| June 26, 2017 | 17.9145 | -0.725% |
| June 23, 2017 | 18.0453 | -0.637% |
| June 22, 2017 | 18.1610 | -0.059% |
| June 21, 2017 | 18.1717 | +0.309% |
| June 20, 2017 | 18.1158 | +0.834% |
| June 19, 2017 | 17.9659 | -0.132% |
| June 16, 2017 | 17.9896 | -0.470% |
| June 15, 2017 | 18.0745 | +0.202% |
| June 14, 2017 | 18.0380 | -0.422% |
| June 13, 2017 | 18.1145 | -0.244% |
| June 12, 2017 | 18.1588 | -0.288% |
| June 9, 2017 | 18.2113 | -0.100% |
| June 8, 2017 | 18.2296 | +0.045% |
| June 7, 2017 | 18.2214 | -0.872% |
| June 6, 2017 | 18.3816 | -0.070% |
| June 5, 2017 | 18.3945 | -1.267% |
| June 2, 2017 | 18.6306 | -0.087% |
| June 1, 2017 | 18.6469 | -0.628% |
| May 31, 2017 | 18.7648 | +1.114% |
| May 30, 2017 | 18.5581 | +0.265% |
| May 29, 2017 | 18.5091 | +0.187% |
| May 26, 2017 | 18.4745 | +0.414% |
| May 25, 2017 | 18.3984 | -0.965% |
| May 24, 2017 | 18.5777 | -0.192% |
| May 23, 2017 | 18.6135 | -0.176% |
| May 22, 2017 | 18.6463 | -0.446% |
| May 19, 2017 | 18.7298 | -2.024% |
| May 18, 2017 | 19.1167 | +2.400% |
| May 17, 2017 | 18.6687 | -0.209% |
| May 16, 2017 | 18.7078 | +0.118% |
| May 15, 2017 | 18.6857 | -1.117% |
| May 12, 2017 | 18.8967 | -0.404% |
| May 11, 2017 | 18.9733 | -0.531% |
| May 10, 2017 | 19.0746 | -0.520% |
| May 9, 2017 | 19.1743 | +0.676% |
| May 8, 2017 | 19.0455 | -0.054% |
| May 5, 2017 | 19.0557 | +0.401% |
| May 4, 2017 | 18.9796 | +0.915% |
| May 3, 2017 | 18.8076 | +0.349% |
| May 2, 2017 | 18.7421 | -1.276% |
| April 28, 2017 | 18.9844 | -0.025% |
| April 27, 2017 | 18.9891 | +0.285% |
| April 26, 2017 | 18.9351 | +0.498% |
| April 25, 2017 | 18.8412 | +1.363% |
| April 24, 2017 | 18.5878 | -1.295% |
| April 21, 2017 | 18.8316 | +0.181% |
| April 20, 2017 | 18.7976 | +0.707% |
| April 19, 2017 | 18.6657 | +0.562% |
| April 18, 2017 | 18.5613 | -0.179% |
| April 13, 2017 | 18.5946 | -1.097% |
| April 12, 2017 | 18.8009 | +0.583% |
| April 11, 2017 | 18.6920 | +0.070% |
| April 10, 2017 | 18.6790 | -0.459% |
| April 7, 2017 | 18.7652 | -0.120% |
| April 6, 2017 | 18.7877 | +0.217% |
| April 5, 2017 | 18.7470 | -0.813% |
| April 4, 2017 | 18.9006 | +0.854% |
| April 3, 2017 | 18.7406 | +0.088% |
| March 31, 2017 | 18.7242 | -0.093% |
| March 30, 2017 | 18.7417 | -1.024% |
| March 29, 2017 | 18.9356 | +0.338% |
| March 28, 2017 | 18.8719 | +0.281% |
| March 27, 2017 | 18.8190 | -0.461% |
| March 24, 2017 | 18.9061 | -0.990% |
| March 23, 2017 | 19.0951 | -0.261% |
| March 22, 2017 | 19.1450 | +0.841% |
| March 21, 2017 | 18.9854 | -0.671% |
| March 20, 2017 | 19.1137 | -0.236% |
| March 17, 2017 | 19.1590 | +0.356% |
| March 16, 2017 | 19.0910 | -2.512% |
| March 15, 2017 | 19.5829 | -0.136% |
| March 14, 2017 | 19.6096 | -0.145% |
| March 13, 2017 | 19.6380 | -0.667% |
| March 10, 2017 | 19.7699 | -0.085% |
| March 9, 2017 | 19.7868 | +0.840% |
| March 8, 2017 | 19.6220 | +0.680% |
| March 7, 2017 | 19.4894 | -0.207% |
| March 6, 2017 | 19.5298 | -0.630% |
| March 3, 2017 | 19.6536 | -1.366% |
| March 2, 2017 | 19.9258 | -0.580% |
| March 1, 2017 | 20.0420 | +0.752% |
| February 28, 2017 | 19.8924 | +0.506% |
| February 27, 2017 | 19.7922 | +0.500% |
| February 24, 2017 | 19.6937 | -0.918% |
| February 23, 2017 | 19.8761 | -0.768% |
| February 22, 2017 | 20.0300 | -1.963% |
| February 21, 2017 | 20.4310 | -0.171% |
| February 20, 2017 | 20.4660 | -0.039% |
| February 17, 2017 | 20.4740 | +0.977% |
| February 16, 2017 | 20.2760 | -0.359% |
| February 15, 2017 | 20.3490 | +0.553% |
| February 14, 2017 | 20.2370 | -0.536% |
| February 13, 2017 | 20.3460 | +0.340% |
| February 10, 2017 | 20.2770 | -0.812% |
| February 9, 2017 | 20.4430 | -0.492% |
| February 8, 2017 | 20.5440 | -0.465% |
| February 7, 2017 | 20.6400 | +1.316% |
| February 6, 2017 | 20.3720 | -0.610% |
| February 3, 2017 | 20.4970 | -0.490% |
| February 2, 2017 | 20.5980 | -0.512% |
| February 1, 2017 | 20.7040 | -0.087% |
| January 31, 2017 | 20.7220 | -0.260% |
| January 30, 2017 | 20.7760 | -1.573% |
| January 27, 2017 | 21.1080 | +0.486% |
| January 26, 2017 | 21.0060 | -2.170% |
| January 25, 2017 | 21.4720 | +0.841% |
| January 24, 2017 | 21.2930 | -0.560% |
| January 23, 2017 | 21.4130 | -2.584% |
| January 20, 2017 | 21.9810 | +0.023% |
| January 19, 2017 | 21.9760 | +1.300% |
| January 18, 2017 | 21.6940 | +0.533% |
| January 17, 2017 | 21.5790 | -0.074% |
| January 16, 2017 | 21.5950 | -0.277% |
| January 13, 2017 | 21.6550 | +0.241% |
| January 12, 2017 | 21.6030 | -1.194% |
| January 11, 2017 | 21.8640 | +2.049% |
| January 10, 2017 | 21.4250 | +0.610% |
| January 9, 2017 | 21.2950 | +0.089% |
| January 6, 2017 | 21.2760 | -0.014% |
| January 5, 2017 | 21.2790 | +0.624% |
| January 4, 2017 | 21.1470 | +2.174% |
| January 3, 2017 | 20.6970 | -0.217% |
| January 2, 2017 | 20.7420 | +0.421% |
| December 30, 2016 | 20.6550 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 18.9181 in 2017, trading between a low of 17.4933 and a high of 21.9810,a range of 25.7% over the year. The rate fell by 4.48% over the full year, from 20.6550 at the opening of 2017 to 19.7290 at year-end.
Q1 (2017): January through March averaged 20.3588, a -1.43% move from the 2017 opening rate of 20.6550.
Q2 (2017): April through June averaged 18.5597, down 8.84% from Q1.
Q3 (2017): July through September averaged 17.8212, a -3.98% change from Q2.
Q4 (2017): October through December averaged 18.9326, closing the year at 19.7290, a 4.48% decline for USD against MXN from the 2017 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2017 was 11.4%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 256 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 21.3454 | 21.9810 | 20.6970 | — |
| February | 20.2969 | 20.7040 | 19.6937 | -4.91% |
| March | 19.3147 | 20.0420 | 18.7242 | -4.84% |
| April | 18.7723 | 18.9891 | 18.5613 | -2.81% |
| May | 18.7818 | 19.1743 | 18.3984 | +0.05% |
| June | 18.1477 | 18.6469 | 17.8480 | -3.38% |
| July | 17.8361 | 18.3794 | 17.4933 | -1.72% |
| August | 17.8146 | 17.9949 | 17.6524 | -0.12% |
| September | 17.8304 | 18.1780 | 17.6678 | +0.09% |
| October | 18.8023 | 19.2598 | 18.1446 | +5.45% |
| November | 18.9307 | 19.1836 | 18.5132 | +0.68% |
| December | 19.1255 | 19.7747 | 18.6279 | +1.03% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2017?
The USD/MXN rate averaged 18.9181 in 2017, ranging from a low of 17.4933 to a high of 21.9810.
What was the highest USD/MXN rate in 2017?
The highest USD to MXN rate recorded in 2017 was 21.9810. The lowest was 17.4933.
How much did the USD/MXN rate change in 2017?
The USD/MXN rate fell by 4.48% in 2017, from 20.6550 to 19.7290.
What was the USD/MXN annual trading range in 2017?
The USD/MXN pair traded in a range of 17.4933 to 21.9810 in 2017,a spread of 25.7% between the year's low and high.
Was 2017 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate fell 4.48% over 2017, closing at 19.7290. For those converting USD to MXN, the year-end rate was less favorable than the start of year, meaning converting earlier in 2017 would have been more advantageous. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.