Historical US Dollar to Mexican Peso exchange rates for the full year 2020
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2020 | 19.8973 | +0.258% |
| December 30, 2020 | 19.8461 | -0.289% |
| December 29, 2020 | 19.9037 | +0.026% |
| December 28, 2020 | 19.8985 | -0.352% |
| December 24, 2020 | 19.9688 | -0.618% |
| December 23, 2020 | 20.0930 | +0.395% |
| December 22, 2020 | 20.0140 | -1.964% |
| December 21, 2020 | 20.4150 | +2.872% |
| December 18, 2020 | 19.8450 | +0.253% |
| December 17, 2020 | 19.7950 | -0.346% |
| December 16, 2020 | 19.8638 | -1.533% |
| December 15, 2020 | 20.1730 | +0.654% |
| December 14, 2020 | 20.0420 | -0.457% |
| December 11, 2020 | 20.1340 | +1.272% |
| December 10, 2020 | 19.8811 | +0.648% |
| December 9, 2020 | 19.7531 | -0.578% |
| December 8, 2020 | 19.8679 | +0.024% |
| December 7, 2020 | 19.8631 | +0.177% |
| December 4, 2020 | 19.8281 | -0.186% |
| December 3, 2020 | 19.8650 | -1.159% |
| December 2, 2020 | 20.0980 | +0.030% |
| December 1, 2020 | 20.0920 | +0.085% |
| November 30, 2020 | 20.0750 | -0.030% |
| November 27, 2020 | 20.0810 | +0.205% |
| November 26, 2020 | 20.0400 | -0.140% |
| November 25, 2020 | 20.0680 | -0.010% |
| November 24, 2020 | 20.0700 | +0.367% |
| November 23, 2020 | 19.9966 | -0.603% |
| November 20, 2020 | 20.1180 | -0.994% |
| November 19, 2020 | 20.3200 | +0.440% |
| November 18, 2020 | 20.2310 | -0.721% |
| November 17, 2020 | 20.3780 | +0.508% |
| November 16, 2020 | 20.2750 | -1.112% |
| November 13, 2020 | 20.5030 | -0.360% |
| November 12, 2020 | 20.5770 | +0.744% |
| November 11, 2020 | 20.4250 | +0.073% |
| November 10, 2020 | 20.4100 | +1.497% |
| November 9, 2020 | 20.1090 | -3.299% |
| November 6, 2020 | 20.7950 | +0.614% |
| November 5, 2020 | 20.6680 | -1.712% |
| November 4, 2020 | 21.0280 | -0.610% |
| November 3, 2020 | 21.1570 | -0.325% |
| November 2, 2020 | 21.2260 | -0.047% |
| October 30, 2020 | 21.2360 | -0.594% |
| October 29, 2020 | 21.3630 | +0.305% |
| October 28, 2020 | 21.2980 | +2.183% |
| October 27, 2020 | 20.8430 | -0.946% |
| October 26, 2020 | 21.0420 | +0.786% |
| October 23, 2020 | 20.8780 | -1.277% |
| October 22, 2020 | 21.1480 | +0.518% |
| October 21, 2020 | 21.0390 | -0.741% |
| October 20, 2020 | 21.1960 | +0.674% |
| October 19, 2020 | 21.0540 | -0.614% |
| October 16, 2020 | 21.1840 | -1.493% |
| October 15, 2020 | 21.5050 | +0.636% |
| October 14, 2020 | 21.3690 | +0.678% |
| October 13, 2020 | 21.2250 | -0.118% |
| October 12, 2020 | 21.2500 | -0.075% |
| October 9, 2020 | 21.2660 | -0.487% |
| October 8, 2020 | 21.3700 | -0.429% |
| October 7, 2020 | 21.4620 | +0.600% |
| October 6, 2020 | 21.3340 | -0.592% |
| October 5, 2020 | 21.4610 | -1.888% |
| October 2, 2020 | 21.8740 | +0.119% |
| October 1, 2020 | 21.8480 | -2.312% |
| September 30, 2020 | 22.3650 | +0.485% |
| September 29, 2020 | 22.2570 | +0.085% |
| September 28, 2020 | 22.2380 | -0.497% |
| September 25, 2020 | 22.3490 | -0.308% |
| September 24, 2020 | 22.4180 | +1.462% |
| September 23, 2020 | 22.0950 | +3.267% |
| September 22, 2020 | 21.3960 | -0.373% |
| September 21, 2020 | 21.4760 | +2.741% |
| September 18, 2020 | 20.9030 | -0.750% |
| September 17, 2020 | 21.0610 | +0.147% |
| September 16, 2020 | 21.0300 | +0.310% |
| September 15, 2020 | 20.9650 | -1.118% |
| September 14, 2020 | 21.2020 | -0.423% |
| September 11, 2020 | 21.2920 | -0.342% |
| September 10, 2020 | 21.3650 | -1.603% |
| September 9, 2020 | 21.7130 | -0.695% |
| September 8, 2020 | 21.8650 | +1.335% |
| September 7, 2020 | 21.5770 | +0.093% |
| September 4, 2020 | 21.5570 | -0.983% |
| September 3, 2020 | 21.7710 | -0.357% |
| September 2, 2020 | 21.8490 | +0.622% |
| September 1, 2020 | 21.7140 | -0.509% |
| August 31, 2020 | 21.8250 | -0.247% |
| August 28, 2020 | 21.8790 | -0.346% |
| August 27, 2020 | 21.9550 | +0.032% |
| August 26, 2020 | 21.9480 | +0.201% |
| August 25, 2020 | 21.9040 | +0.073% |
| August 24, 2020 | 21.8880 | -1.174% |
| August 21, 2020 | 22.1480 | -0.476% |
| August 20, 2020 | 22.2540 | +0.656% |
| August 19, 2020 | 22.1090 | +0.227% |
| August 18, 2020 | 22.0590 | +0.209% |
| August 17, 2020 | 22.0130 | -0.757% |
| August 14, 2020 | 22.1810 | -0.721% |
| August 13, 2020 | 22.3420 | -0.147% |
| August 12, 2020 | 22.3750 | +0.233% |
| August 11, 2020 | 22.3230 | -0.174% |
| August 10, 2020 | 22.3620 | -0.330% |
| August 7, 2020 | 22.4360 | -0.165% |
| August 6, 2020 | 22.4730 | -0.271% |
| August 5, 2020 | 22.5340 | -0.854% |
| August 4, 2020 | 22.7280 | +1.455% |
| August 3, 2020 | 22.4020 | +1.005% |
| July 31, 2020 | 22.1790 | +0.135% |
| July 30, 2020 | 22.1490 | +1.322% |
| July 29, 2020 | 21.8600 | -0.893% |
| July 28, 2020 | 22.0570 | -0.267% |
| July 27, 2020 | 22.1160 | -1.562% |
| July 24, 2020 | 22.4670 | +0.094% |
| July 23, 2020 | 22.4460 | +0.448% |
| July 22, 2020 | 22.3460 | -0.080% |
| July 21, 2020 | 22.3640 | -0.851% |
| July 20, 2020 | 22.5560 | +0.643% |
| July 17, 2020 | 22.4120 | +0.300% |
| July 16, 2020 | 22.3450 | +0.377% |
| July 15, 2020 | 22.2610 | -1.618% |
| July 14, 2020 | 22.6270 | +0.582% |
| July 13, 2020 | 22.4960 | -1.277% |
| July 10, 2020 | 22.7870 | +0.574% |
| July 9, 2020 | 22.6570 | -0.282% |
| July 8, 2020 | 22.7210 | +0.691% |
| July 7, 2020 | 22.5650 | +1.727% |
| July 6, 2020 | 22.1820 | -1.610% |
| July 3, 2020 | 22.5450 | -0.358% |
| July 2, 2020 | 22.6260 | -1.395% |
| July 1, 2020 | 22.9460 | -0.971% |
| June 30, 2020 | 23.1710 | +0.862% |
| June 29, 2020 | 22.9730 | +0.688% |
| June 26, 2020 | 22.8160 | -0.306% |
| June 25, 2020 | 22.8860 | +1.328% |
| June 24, 2020 | 22.5860 | +1.237% |
| June 23, 2020 | 22.3100 | -0.853% |
| June 22, 2020 | 22.5020 | -0.350% |
| June 19, 2020 | 22.5810 | +0.307% |
| June 18, 2020 | 22.5120 | +1.378% |
| June 17, 2020 | 22.2060 | +0.571% |
| June 16, 2020 | 22.0800 | -2.219% |
| June 15, 2020 | 22.5810 | +0.315% |
| June 12, 2020 | 22.5100 | +0.496% |
| June 11, 2020 | 22.3990 | +2.630% |
| June 10, 2020 | 21.8250 | +0.294% |
| June 9, 2020 | 21.7610 | +0.965% |
| June 8, 2020 | 21.5530 | -0.924% |
| June 5, 2020 | 21.7540 | -0.009% |
| June 4, 2020 | 21.7560 | +0.314% |
| June 3, 2020 | 21.6880 | -0.864% |
| June 2, 2020 | 21.8770 | -0.546% |
| June 1, 2020 | 21.9970 | -0.304% |
| May 29, 2020 | 22.0640 | -1.027% |
| May 28, 2020 | 22.2930 | -0.152% |
| May 27, 2020 | 22.3270 | +0.799% |
| May 26, 2020 | 22.1500 | -2.302% |
| May 25, 2020 | 22.6720 | -1.293% |
| May 22, 2020 | 22.9690 | -0.932% |
| May 21, 2020 | 23.1850 | -0.919% |
| May 20, 2020 | 23.4000 | -0.906% |
| May 19, 2020 | 23.6140 | -0.216% |
| May 18, 2020 | 23.6650 | -1.326% |
| May 15, 2020 | 23.9830 | -1.390% |
| May 14, 2020 | 24.3210 | +0.833% |
| May 13, 2020 | 24.1200 | +1.413% |
| May 12, 2020 | 23.7840 | -0.681% |
| May 11, 2020 | 23.9470 | +0.247% |
| May 8, 2020 | 23.8880 | -1.187% |
| May 7, 2020 | 24.1750 | +0.299% |
| May 6, 2020 | 24.1030 | +0.963% |
| May 5, 2020 | 23.8730 | -2.841% |
| May 4, 2020 | 24.5710 | +3.601% |
| April 30, 2020 | 23.7170 | -1.679% |
| April 29, 2020 | 24.1220 | -1.091% |
| April 28, 2020 | 24.3880 | -2.064% |
| April 27, 2020 | 24.9020 | +0.229% |
| April 24, 2020 | 24.8450 | +1.599% |
| April 23, 2020 | 24.4540 | +0.696% |
| April 22, 2020 | 24.2850 | -0.296% |
| April 21, 2020 | 24.3570 | +1.314% |
| April 20, 2020 | 24.0410 | +0.058% |
| April 17, 2020 | 24.0270 | -0.509% |
| April 16, 2020 | 24.1500 | +0.962% |
| April 15, 2020 | 23.9200 | +1.455% |
| April 14, 2020 | 23.5770 | -1.578% |
| April 9, 2020 | 23.9550 | -1.123% |
| April 8, 2020 | 24.2270 | -0.173% |
| April 7, 2020 | 24.2690 | -3.326% |
| April 6, 2020 | 25.1040 | +1.987% |
| April 3, 2020 | 24.6150 | +1.300% |
| April 2, 2020 | 24.2990 | +0.617% |
| April 1, 2020 | 24.1500 | +1.076% |
| March 31, 2020 | 23.8930 | +0.450% |
| March 30, 2020 | 23.7860 | +1.071% |
| March 27, 2020 | 23.5340 | -0.889% |
| March 26, 2020 | 23.7450 | -3.244% |
| March 25, 2020 | 24.5410 | -1.188% |
| March 24, 2020 | 24.8360 | +0.628% |
| March 23, 2020 | 24.6810 | +2.880% |
| March 20, 2020 | 23.9900 | -1.462% |
| March 19, 2020 | 24.3460 | +1.598% |
| March 18, 2020 | 23.9630 | +5.059% |
| March 17, 2020 | 22.8090 | +0.000% |
| March 16, 2020 | 22.8090 | +6.490% |
| March 13, 2020 | 21.4190 | -2.937% |
| March 12, 2020 | 22.0670 | +4.657% |
| March 11, 2020 | 21.0850 | +0.596% |
| March 10, 2020 | 20.9600 | -1.295% |
| March 9, 2020 | 21.2350 | +4.678% |
| March 6, 2020 | 20.2860 | +2.809% |
| March 5, 2020 | 19.7318 | +2.530% |
| March 4, 2020 | 19.2449 | -1.226% |
| March 3, 2020 | 19.4837 | -1.483% |
| March 2, 2020 | 19.7770 | +0.334% |
| February 28, 2020 | 19.7112 | +1.653% |
| February 27, 2020 | 19.3907 | +1.352% |
| February 26, 2020 | 19.1320 | +0.587% |
| February 25, 2020 | 19.0203 | -0.708% |
| February 24, 2020 | 19.1560 | +0.840% |
| February 21, 2020 | 18.9964 | +1.632% |
| February 20, 2020 | 18.6914 | +0.587% |
| February 19, 2020 | 18.5824 | -0.304% |
| February 18, 2020 | 18.6391 | +0.355% |
| February 17, 2020 | 18.5731 | -0.119% |
| February 14, 2020 | 18.5953 | -0.165% |
| February 13, 2020 | 18.6261 | +0.008% |
| February 12, 2020 | 18.6247 | -0.261% |
| February 11, 2020 | 18.6735 | -0.475% |
| February 10, 2020 | 18.7627 | +0.257% |
| February 7, 2020 | 18.7146 | +0.521% |
| February 6, 2020 | 18.6176 | +0.147% |
| February 5, 2020 | 18.5902 | -0.646% |
| February 4, 2020 | 18.7111 | -0.540% |
| February 3, 2020 | 18.8126 | -0.059% |
| January 31, 2020 | 18.8237 | +0.303% |
| January 30, 2020 | 18.7669 | +0.167% |
| January 29, 2020 | 18.7356 | -0.547% |
| January 28, 2020 | 18.8387 | -0.490% |
| January 27, 2020 | 18.9315 | +0.839% |
| January 24, 2020 | 18.7739 | +0.333% |
| January 23, 2020 | 18.7116 | +0.026% |
| January 22, 2020 | 18.7067 | -0.127% |
| January 21, 2020 | 18.7305 | +0.332% |
| January 20, 2020 | 18.6685 | -0.466% |
| January 17, 2020 | 18.7559 | -0.198% |
| January 16, 2020 | 18.7931 | -0.070% |
| January 15, 2020 | 18.8063 | -0.180% |
| January 14, 2020 | 18.8403 | +0.257% |
| January 13, 2020 | 18.7920 | -0.099% |
| January 10, 2020 | 18.8107 | +0.166% |
| January 9, 2020 | 18.7795 | -0.165% |
| January 8, 2020 | 18.8106 | -0.331% |
| January 7, 2020 | 18.8731 | -0.073% |
| January 6, 2020 | 18.8869 | -0.424% |
| January 3, 2020 | 18.9674 | +0.436% |
| January 2, 2020 | 18.8850 | -0.022% |
| December 31, 2019 | 18.8891 | — |
The USD/MXN exchange rate averaged 21.4748 in 2020, trading between a low of 18.5731 and a high of 25.1040,a range of 35.2% over the year. The rate rose by 5.34% over the full year, from 18.8891 at the opening of 2020 to 19.8973 at year-end.
Q1 (2020): January through March averaged 19.9614, a +5.68% move from the 2020 opening rate of 18.8891.
Q2 (2020): April through June averaged 23.2969, up 16.71% from Q1.
Q3 (2020): July through September averaged 22.0740, a -5.25% change from Q2.
Q4 (2020): October through December averaged 20.5528, closing the year at 19.8973, a 5.34% gain for USD against MXN from the 2020 open.
Annualized volatility for USD/MXN in 2020 was 19.9%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 258 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/MXN exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 18.8040 | 18.9674 | 18.6685 | — |
| February | 18.8311 | 19.7112 | 18.5731 | +0.14% |
| March | 22.3737 | 24.8360 | 19.2449 | +18.81% |
| April | 24.2702 | 25.1040 | 23.5770 | +8.48% |
| May | 23.4552 | 24.5710 | 22.0640 | -3.36% |
| June | 22.2875 | 23.1710 | 21.5530 | -4.98% |
| July | 22.4222 | 22.9460 | 21.8600 | +0.60% |
| August | 22.1970 | 22.7280 | 21.8250 | -1.00% |
| September | 21.6572 | 22.4180 | 20.9030 | -2.43% |
| October | 21.2839 | 21.8740 | 20.8430 | -1.72% |
| November | 20.4072 | 21.2260 | 19.9966 | -4.12% |
| December | 19.9608 | 20.4150 | 19.7531 | -2.19% |
What was the USD to MXN exchange rate in 2020?
The USD/MXN rate averaged 21.4748 in 2020, ranging from a low of 18.5731 to a high of 25.1040.
What was the highest USD/MXN rate in 2020?
The highest USD to MXN rate recorded in 2020 was 25.1040. The lowest was 18.5731.
How much did the USD/MXN rate change in 2020?
The USD/MXN rate rose by 5.34% in 2020, from 18.8891 to 19.8973.
What was the USD/MXN annual trading range in 2020?
The USD/MXN pair traded in a range of 18.5731 to 25.1040 in 2020,a spread of 35.2% between the year's low and high.
Was 2020 a good year to exchange USD to MXN?
The USD/MXN rate rose 5.34% over 2020, closing at 19.8973. For those converting USD to MXN, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/MXN rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/MXN going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to MXN page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.