Historical US Dollar to Indian Rupee exchange rates for the full year 2015
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 31, 2015 | 66.1540 | -0.352% |
| December 30, 2015 | 66.3880 | +0.086% |
| December 29, 2015 | 66.3310 | +0.345% |
| December 28, 2015 | 66.1030 | -0.162% |
| December 24, 2015 | 66.2100 | +0.000% |
| December 23, 2015 | 66.2100 | -0.047% |
| December 22, 2015 | 66.2410 | -0.113% |
| December 21, 2015 | 66.3160 | -0.133% |
| December 18, 2015 | 66.4040 | +0.207% |
| December 17, 2015 | 66.2670 | -0.666% |
| December 16, 2015 | 66.7110 | -0.274% |
| December 15, 2015 | 66.8940 | -0.374% |
| December 14, 2015 | 67.1450 | +0.207% |
| December 11, 2015 | 67.0060 | +0.387% |
| December 10, 2015 | 66.7480 | -0.138% |
| December 9, 2015 | 66.8400 | +0.001% |
| December 8, 2015 | 66.8390 | +0.159% |
| December 7, 2015 | 66.7330 | -0.069% |
| December 4, 2015 | 66.7790 | +0.177% |
| December 3, 2015 | 66.6610 | +0.176% |
| December 2, 2015 | 66.5440 | +0.035% |
| December 1, 2015 | 66.5210 | -0.220% |
| November 30, 2015 | 66.6680 | -0.156% |
| November 27, 2015 | 66.7720 | +0.309% |
| November 26, 2015 | 66.5660 | +0.400% |
| November 25, 2015 | 66.3010 | -0.057% |
| November 24, 2015 | 66.3390 | -0.063% |
| November 23, 2015 | 66.3810 | +0.281% |
| November 20, 2015 | 66.1950 | -0.053% |
| November 19, 2015 | 66.2300 | +0.015% |
| November 18, 2015 | 66.2200 | +0.320% |
| November 17, 2015 | 66.0090 | +0.029% |
| November 16, 2015 | 65.9900 | -0.236% |
| November 13, 2015 | 66.1460 | -0.253% |
| November 12, 2015 | 66.3140 | +0.118% |
| November 11, 2015 | 66.2360 | -0.051% |
| November 10, 2015 | 66.2700 | -0.230% |
| November 9, 2015 | 66.4230 | +0.794% |
| November 6, 2015 | 65.9000 | +0.012% |
| November 5, 2015 | 65.8920 | +0.620% |
| November 4, 2015 | 65.4860 | -0.368% |
| November 3, 2015 | 65.7280 | +0.218% |
| November 2, 2015 | 65.5850 | +0.332% |
| October 30, 2015 | 65.3680 | +0.006% |
| October 29, 2015 | 65.3640 | +0.558% |
| October 28, 2015 | 65.0010 | +0.058% |
| October 27, 2015 | 64.9630 | +0.088% |
| October 26, 2015 | 64.9060 | +0.119% |
| October 23, 2015 | 64.8290 | -0.456% |
| October 22, 2015 | 65.1260 | +0.000% |
| October 21, 2015 | 65.1260 | +0.105% |
| October 20, 2015 | 65.0580 | +0.390% |
| October 19, 2015 | 64.8050 | -0.096% |
| October 16, 2015 | 64.8670 | +0.065% |
| October 15, 2015 | 64.8250 | -0.243% |
| October 14, 2015 | 64.9830 | -0.310% |
| October 13, 2015 | 65.1850 | +0.669% |
| October 12, 2015 | 64.7520 | -0.074% |
| October 9, 2015 | 64.8000 | -0.455% |
| October 8, 2015 | 65.0960 | +0.305% |
| October 7, 2015 | 64.8980 | -0.740% |
| October 6, 2015 | 65.3820 | +0.126% |
| October 5, 2015 | 65.3000 | -0.325% |
| October 2, 2015 | 65.5130 | +0.002% |
| October 1, 2015 | 65.5120 | -0.119% |
| September 30, 2015 | 65.5900 | -0.614% |
| September 29, 2015 | 65.9950 | -0.166% |
| September 28, 2015 | 66.1050 | -0.077% |
| September 25, 2015 | 66.1560 | -0.125% |
| September 24, 2015 | 66.2390 | +0.391% |
| September 23, 2015 | 65.9810 | +0.129% |
| September 22, 2015 | 65.8960 | +0.274% |
| September 21, 2015 | 65.7160 | +0.064% |
| September 18, 2015 | 65.6740 | -0.869% |
| September 17, 2015 | 66.2500 | -0.316% |
| September 16, 2015 | 66.4600 | +0.145% |
| September 15, 2015 | 66.3640 | +0.003% |
| September 14, 2015 | 66.3620 | -0.161% |
| September 11, 2015 | 66.4690 | +0.053% |
| September 10, 2015 | 66.4340 | +0.033% |
| September 9, 2015 | 66.4120 | -0.135% |
| September 8, 2015 | 66.5020 | -0.531% |
| September 7, 2015 | 66.8570 | +0.544% |
| September 4, 2015 | 66.4950 | +0.380% |
| September 3, 2015 | 66.2430 | +0.074% |
| September 2, 2015 | 66.1940 | -0.175% |
| September 1, 2015 | 66.3100 | -0.139% |
| August 31, 2015 | 66.4020 | +0.361% |
| August 28, 2015 | 66.1630 | +0.179% |
| August 27, 2015 | 66.0450 | -0.227% |
| August 26, 2015 | 66.1950 | +0.150% |
| August 25, 2015 | 66.0960 | -1.012% |
| August 24, 2015 | 66.7720 | +1.319% |
| August 21, 2015 | 65.9030 | +0.539% |
| August 20, 2015 | 65.5500 | +0.423% |
| August 19, 2015 | 65.2740 | -0.063% |
| August 18, 2015 | 65.3150 | +0.000% |
| August 17, 2015 | 65.3150 | +0.472% |
| August 14, 2015 | 65.0080 | -0.339% |
| August 13, 2015 | 65.2290 | +0.788% |
| August 12, 2015 | 64.7190 | +0.801% |
| August 11, 2015 | 64.2050 | +0.523% |
| August 10, 2015 | 63.8710 | +0.088% |
| August 7, 2015 | 63.8150 | +0.078% |
| August 6, 2015 | 63.7650 | +0.016% |
| August 5, 2015 | 63.7550 | +0.003% |
| August 4, 2015 | 63.7530 | -0.453% |
| August 3, 2015 | 64.0430 | -0.145% |
| July 31, 2015 | 64.1360 | +0.148% |
| July 30, 2015 | 64.0410 | +0.213% |
| July 29, 2015 | 63.9050 | -0.016% |
| July 28, 2015 | 63.9150 | -0.397% |
| July 27, 2015 | 64.1700 | +0.080% |
| July 24, 2015 | 64.1190 | +0.550% |
| July 23, 2015 | 63.7680 | +0.200% |
| July 22, 2015 | 63.6410 | +0.049% |
| July 21, 2015 | 63.6100 | -0.071% |
| July 20, 2015 | 63.6550 | +0.285% |
| July 17, 2015 | 63.4740 | -0.058% |
| July 16, 2015 | 63.5110 | +0.139% |
| July 15, 2015 | 63.4230 | +0.131% |
| July 14, 2015 | 63.3400 | -0.318% |
| July 13, 2015 | 63.5420 | +0.224% |
| July 10, 2015 | 63.4000 | +0.016% |
| July 9, 2015 | 63.3900 | -0.325% |
| July 8, 2015 | 63.5970 | +0.176% |
| July 7, 2015 | 63.4850 | +0.063% |
| July 6, 2015 | 63.4450 | +0.009% |
| July 3, 2015 | 63.4390 | -0.117% |
| July 2, 2015 | 63.5130 | -0.145% |
| July 1, 2015 | 63.6050 | -0.027% |
| June 30, 2015 | 63.6220 | -0.337% |
| June 29, 2015 | 63.8370 | +0.371% |
| June 26, 2015 | 63.6010 | +0.030% |
| June 25, 2015 | 63.5820 | -0.011% |
| June 24, 2015 | 63.5890 | -0.041% |
| June 23, 2015 | 63.6150 | +0.140% |
| June 22, 2015 | 63.5260 | -0.057% |
| June 19, 2015 | 63.5620 | -0.267% |
| June 18, 2015 | 63.7320 | -0.636% |
| June 17, 2015 | 64.1400 | -0.263% |
| June 16, 2015 | 64.3090 | +0.221% |
| June 15, 2015 | 64.1670 | +0.137% |
| June 12, 2015 | 64.0790 | +0.153% |
| June 11, 2015 | 63.9810 | +0.168% |
| June 10, 2015 | 63.8740 | -0.156% |
| June 9, 2015 | 63.9740 | -0.179% |
| June 8, 2015 | 64.0890 | +0.469% |
| June 5, 2015 | 63.7900 | -0.337% |
| June 4, 2015 | 64.0060 | +0.158% |
| June 3, 2015 | 63.9050 | +0.108% |
| June 2, 2015 | 63.8360 | +0.215% |
| June 1, 2015 | 63.6990 | -0.158% |
| May 29, 2015 | 63.8000 | -0.036% |
| May 28, 2015 | 63.8230 | -0.356% |
| May 27, 2015 | 64.0510 | +0.197% |
| May 26, 2015 | 63.9250 | +0.574% |
| May 25, 2015 | 63.5600 | +0.140% |
| May 22, 2015 | 63.4710 | -0.223% |
| May 21, 2015 | 63.6130 | -0.284% |
| May 20, 2015 | 63.7940 | +0.149% |
| May 19, 2015 | 63.6990 | +0.049% |
| May 18, 2015 | 63.6680 | +0.009% |
| May 15, 2015 | 63.6620 | -0.028% |
| May 14, 2015 | 63.6800 | -0.516% |
| May 13, 2015 | 64.0100 | -0.436% |
| May 12, 2015 | 64.2900 | +0.699% |
| May 11, 2015 | 63.8440 | -0.228% |
| May 8, 2015 | 63.9900 | -0.259% |
| May 7, 2015 | 64.1560 | +0.969% |
| May 6, 2015 | 63.5400 | +0.175% |
| May 5, 2015 | 63.4290 | -0.366% |
| May 4, 2015 | 63.6620 | +0.255% |
| April 30, 2015 | 63.5000 | +0.114% |
| April 29, 2015 | 63.4280 | +0.448% |
| April 28, 2015 | 63.1450 | -0.665% |
| April 27, 2015 | 63.5680 | +0.009% |
| April 24, 2015 | 63.5620 | +0.377% |
| April 23, 2015 | 63.3230 | +0.601% |
| April 22, 2015 | 62.9450 | +0.062% |
| April 21, 2015 | 62.9060 | -0.106% |
| April 20, 2015 | 62.9730 | +0.926% |
| April 17, 2015 | 62.3950 | +0.217% |
| April 16, 2015 | 62.2600 | -0.180% |
| April 15, 2015 | 62.3720 | -0.022% |
| April 14, 2015 | 62.3860 | -0.056% |
| April 13, 2015 | 62.4210 | +0.104% |
| April 10, 2015 | 62.3560 | +0.254% |
| April 9, 2015 | 62.1980 | -0.076% |
| April 8, 2015 | 62.2450 | -0.120% |
| April 7, 2015 | 62.3200 | +0.222% |
| April 2, 2015 | 62.1820 | -0.504% |
| April 1, 2015 | 62.4970 | -0.050% |
| March 31, 2015 | 62.5280 | -0.156% |
| March 30, 2015 | 62.6260 | +0.173% |
| March 27, 2015 | 62.5180 | -0.333% |
| March 26, 2015 | 62.7270 | +0.571% |
| March 25, 2015 | 62.3710 | +0.071% |
| March 24, 2015 | 62.3270 | +0.080% |
| March 23, 2015 | 62.2770 | -0.088% |
| March 20, 2015 | 62.3320 | -0.401% |
| March 19, 2015 | 62.5830 | -0.282% |
| March 18, 2015 | 62.7600 | +0.045% |
| March 17, 2015 | 62.7320 | -0.223% |
| March 16, 2015 | 62.8720 | -0.248% |
| March 13, 2015 | 63.0280 | +0.929% |
| March 12, 2015 | 62.4480 | -0.530% |
| March 11, 2015 | 62.7810 | -0.008% |
| March 10, 2015 | 62.7860 | +0.169% |
| March 9, 2015 | 62.6800 | +0.454% |
| March 6, 2015 | 62.3970 | +0.228% |
| March 5, 2015 | 62.2550 | -0.014% |
| March 4, 2015 | 62.2640 | +0.552% |
| March 3, 2015 | 61.9220 | -0.032% |
| March 2, 2015 | 61.9420 | +0.202% |
| February 27, 2015 | 61.8170 | +0.107% |
| February 26, 2015 | 61.7510 | -0.349% |
| February 25, 2015 | 61.9670 | -0.379% |
| February 24, 2015 | 62.2030 | -0.180% |
| February 23, 2015 | 62.3150 | +0.130% |
| February 20, 2015 | 62.2340 | +0.039% |
| February 19, 2015 | 62.2100 | -0.148% |
| February 18, 2015 | 62.3020 | +0.182% |
| February 17, 2015 | 62.1890 | -0.040% |
| February 16, 2015 | 62.2140 | +0.071% |
| February 13, 2015 | 62.1700 | -0.172% |
| February 12, 2015 | 62.2770 | -0.125% |
| February 11, 2015 | 62.3550 | +0.257% |
| February 10, 2015 | 62.1950 | +0.105% |
| February 9, 2015 | 62.1300 | +0.674% |
| February 6, 2015 | 61.7140 | -0.040% |
| February 5, 2015 | 61.7390 | -0.152% |
| February 4, 2015 | 61.8330 | +0.188% |
| February 3, 2015 | 61.7170 | -0.246% |
| February 2, 2015 | 61.8690 | -0.242% |
| January 30, 2015 | 62.0190 | +0.192% |
| January 29, 2015 | 61.9000 | +0.806% |
| January 28, 2015 | 61.4050 | +0.034% |
| January 27, 2015 | 61.3840 | -0.070% |
| January 26, 2015 | 61.4270 | -0.115% |
| January 23, 2015 | 61.4980 | -0.099% |
| January 22, 2015 | 61.5590 | -0.026% |
| January 21, 2015 | 61.5750 | -0.214% |
| January 20, 2015 | 61.7070 | -0.008% |
| January 19, 2015 | 61.7120 | -0.242% |
| January 16, 2015 | 61.8620 | +0.128% |
| January 15, 2015 | 61.7830 | -0.653% |
| January 14, 2015 | 62.1890 | +0.235% |
| January 13, 2015 | 62.0430 | -0.195% |
| January 12, 2015 | 62.1640 | -0.257% |
| January 9, 2015 | 62.3240 | -0.390% |
| January 8, 2015 | 62.5680 | -0.961% |
| January 7, 2015 | 63.1750 | -0.624% |
| January 6, 2015 | 63.5720 | +0.172% |
| January 5, 2015 | 63.4630 | +0.169% |
| January 2, 2015 | 63.3560 | +0.263% |
| December 31, 2014 | 63.1900 | — |
The USD/INR exchange rate averaged 64.1742 in 2015, trading between a low of 61.3840 and a high of 67.1450,a range of 9.4% over the year. The rate rose by 4.69% over the full year, from 63.1900 at the opening of 2015 to 66.1540 at year-end.
Q1 (2015): January through March averaged 62.2536, a -1.48% move from the 2015 opening rate of 63.1900.
Q2 (2015): April through June averaged 63.4732, up 1.96% from Q1.
Q3 (2015): July through September averaged 65.0141, a +2.43% change from Q2.
Q4 (2015): October through December averaged 65.9285, closing the year at 66.1540, a 4.69% gain for USD against INR from the 2015 open.
Annualized volatility for USD/INR in 2015 was 5.3%, calculated as the annualized standard deviation of daily log returns across 257 trading days. For reference, major currency pairs average 5–10% annualized volatility in calm years and 12–20% during significant policy or market disruptions. Volatility above 10% generally indicates conditions where hedging currency exposure was material for businesses and travelers with significant USD/INR exposure.
| Month | Avg Rate | High | Low | vs Prior Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 62.1279 | 63.5720 | 61.3840 | — |
| February | 62.0601 | 62.3550 | 61.7140 | -0.11% |
| March | 62.5071 | 63.0280 | 61.9220 | +0.72% |
| April | 62.7491 | 63.5680 | 62.1820 | +0.39% |
| May | 63.7834 | 64.2900 | 63.4290 | +1.65% |
| June | 63.8416 | 64.3090 | 63.5260 | +0.09% |
| July | 63.6576 | 64.1700 | 63.3400 | -0.29% |
| August | 65.1044 | 66.7720 | 63.7530 | +2.27% |
| September | 66.2138 | 66.8570 | 65.5900 | +1.70% |
| October | 65.0754 | 65.5130 | 64.7520 | -1.72% |
| November | 66.1739 | 66.7720 | 65.4860 | +1.69% |
| December | 66.5475 | 67.1450 | 66.1030 | +0.56% |
What was the USD to INR exchange rate in 2015?
The USD/INR rate averaged 64.1742 in 2015, ranging from a low of 61.3840 to a high of 67.1450.
What was the highest USD/INR rate in 2015?
The highest USD to INR rate recorded in 2015 was 67.1450. The lowest was 61.3840.
How much did the USD/INR rate change in 2015?
The USD/INR rate rose by 4.69% in 2015, from 63.1900 to 66.1540.
What was the USD/INR annual trading range in 2015?
The USD/INR pair traded in a range of 61.3840 to 67.1450 in 2015,a spread of 9.4% between the year's low and high.
Was 2015 a good year to exchange USD to INR?
The USD/INR rate rose 4.69% over 2015, closing at 66.1540. For those converting USD to INR, the year-end rate was more favorable than the start of year. Historical data like this can provide useful context when planning future currency exchanges.
Where can I find USD/INR rates for other years?
LiveRates.io provides complete daily historical rates for USD/INR going back to 2000. Use the year navigation above to view adjacent years, or visit the main USD to INR page for current rates, a 30-day chart, and links to all available historical years.